COURS DE BOURSE : AGRIVOLT LE 23/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 1.2 | +9.09% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 610 | 1.32 | 1.08 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 05.09 | 05.08 | 03.07 |
| Durée de exercice (mois) | 14 | 14 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 2 405.00 | 2 336.00 | 1 845.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 192.00 | 133.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 520.00 | 324.00 |
| Résultat d'exploitation | 177.00 | 602.00 | 547.00 |
| Impôts | 36.00 | 179.00 | 175.00 |
| Résultat net | 0.00 | 421.00 | 370.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 05.09 | 05.08 | 03.07 |
| Durée de exercice (mois) | 14 | 14 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 538.00 | 584.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 1 691.00 | 1 050.00 |
| Disponibilités | 0.00 | 959.00 | 467.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 2 229.00 | 1 634.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 1 381.00 | 908.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 451.00 | 293.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 397.00 | 433.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 05.09 | 05.08 | 03.07 |
| Durée de exercice (mois) | 14 | 14 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 30.49 | 40.75 |
| RN/CA | 0.00 | 18.02 | 20.05 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 22.26 | 17.56 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 2 405.00 | 2 336.00 | 1 845.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |