COURS DE BOURSE : AGFEED LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 188 538.00 | 134 045.00 | 111 182.00 | 27 987.00 |
| Coût des ventes | 177 184.00 | 1 158 226.00 | 84 531.00 | 19 938.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | -14 626.00 | 9 745.00 | 19 146.00 | 4 891.00 |
| Impôts | 955.00 | 883.00 | 13 898.00 | 5 007.00 |
| Résultat net | -33 277.00 | 7 878.00 | 15 737.00 | 5 670.00 |
| RN part du groupe | -33 049.00 | 8 008.00 | 15 411.00 | 5 670.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 77 856.00 | 63 782.00 | 58 428.00 | 3 864.00 |
| dont survaleur | 17 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 95 111.00 | 62 327.00 | 47 641.00 | 13 990.00 |
| dont disponibilités | 9 596.00 | 29 083.00 | 19 223.00 | 5 956.00 |
| Total de bilan | 172 967.00 | 126 109.00 | 106 069.00 | 17 854.00 |
| Capitaux propres | 97 086.00 | 114 087.00 | 93 615.00 | 15 092.00 |
| Dettes financières | 49 917.00 | 4 116.00 | 2 492.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 25 963.00 | 7 904.00 | 9 961.00 | 2 762.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -34.28 | 6.91 | 16.81 | 37.57 |
| RN/CA | -17.65 | 5.88 | 14.15 | 20.26 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 532.00 | 527.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 71 964.00 | 40 908.00 | 25 871.00 | 9 400.00 | 3 852.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 66 091.00 | 29 147.00 | 29 817.00 | 27 578.00 | 5 333.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 41 486.00 | 34 915.00 | 38 252.00 | 9 201.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 76 995.00 | 43 441.00 | 35 950.00 | 9 600.00 |
| Revenu 1er Semestre | 138 056.00 | 70 056.00 | 55 689.00 | 36 979.00 | 9 185.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 118 482.00 | 78 356.00 | 74 202.00 | 18 801.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 188 538.00 | 134 045.00 | 111 182.00 | 27 987.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |