COURS DE BOURSE : AFFINE LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 10.65 | +3.80% | 10.44 | 10.65 | 10.18 | 23835 | 11.18 | 10.12 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 28 714.00 | 9 986.00 | 21 978.00 | -12 469.00 | 108 938.00 | 93 453.00 | 65 167.00 | 25 658.00 | 81 526.00 |
| Charges generales d'exploitation | 15 520.00 | 445.00 | 23 120.00 | 26 411.00 | 30 263.00 | 24 862.00 | 13 778.00 | 11 064.00 | 69 211.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 13 012.00 | 9 256.00 | -1 604.00 | -39 603.00 | 78 199.00 | 68 052.00 | 51 166.00 | 14 464.00 | 12 090.00 |
| Coût du risque | -569.00 | -674.00 | -4 334.00 | -1 397.00 | -1 469.00 | -920.00 | -172.00 | -20.00 | 2 480.00 |
| Résultat d'exploitation | 12 443.00 | 8 582.00 | -5 938.00 | -40 999.00 | 76 730.00 | 67 132.00 | 50 994.00 | 14 444.00 | 14 570.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -629.00 | 3 069.00 | -4 382.00 | 975.00 | 2 426.00 | 1 241.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Résultat courant avant impot | 17 064.00 | 8 833.00 | -13 887.00 | -39 918.00 | 90 461.00 | 68 737.00 | 54 413.00 | 11 186.00 | 13 941.00 |
| Résultat net | 16 636.00 | 10 627.00 | -2 693.00 | -37 252.00 | 91 607.00 | 63 956.00 | 53 928.00 | 9 725.00 | 9 846.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 15 341.00 | 10 320.00 | -5 701.00 | -37 521.00 | 78 159.00 | 58 966.00 | 53 519.00 | 9 190.00 | 10 260.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 23 316.00 | 27 853.00 | 122.00 | 130.00 | 129.00 | 14.00 | 11.00 | 7.00 | 7.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 36 250.00 | 0.00 | 7 674.00 | 3 392.00 | 12 763.00 | 10 370.00 | 7 231.00 | 14 621.00 | 234 091.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 2 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 269.00 | 0.00 | 3 410.00 | 32 358.00 | 57 713.00 | 36 446.00 | 26 486.00 | 752.00 | 0.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0.00 | 113 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 0.00 | 0.00 | 31 808.00 | 24 845.00 | 41 974.00 | 11 604.00 | 36 311.00 | 8 529.00 | 11 474.00 |
| Total creances clientele | 15 782.00 | 14 228.00 | 115 990.00 | 126 237.00 | 172 553.00 | 166 106.00 | 171 508.00 | 189 207.00 | 11 632.00 |
| Immobilisations | 521 904.00 | 775 816.00 | 953 544.00 | 991 274.00 | 924 524.00 | 726 712.00 | 403 352.00 | 298 621.00 | 240 184.00 |
| Autres actifs | 129 479.00 | 275 834.00 | 79 716.00 | 108 160.00 | 115 153.00 | 112 251.00 | 30 127.00 | 24 964.00 | 44 872.00 |
| Total actif | 880 970.00 | 1 282 522.00 | 1 284 738.00 | 1 397 082.00 | 1 363 065.00 | 1 063 503.00 | 675 026.00 | 536 701.00 | 542 260.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 98 945.00 | 40 877.00 | 21 249.00 | 10 744.00 | 1 152.00 | 833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 14 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 0.00 | 707 289.00 | 673 617.00 | 723 167.00 | 566 241.00 | 562 512.00 | 336 185.00 | 328 597.00 | 327 437.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 0.00 | 0.00 | 12 639.00 | 12 952.00 | 12 242.00 | 10 220.00 | 9 324.00 | 5 256.00 | 5 011.00 |
| Dettes représentées par un titre | 373 601.00 | 0.00 | 15 712.00 | 30 087.00 | 24 919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes subordonnées | 0.00 | 49 076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.00 | 707.00 | 20 287.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 362 183.00 | 430 100.00 | 433 870.00 | 479 137.00 | 569 982.00 | 354 051.00 | 263 341.00 | 160 464.00 | 145 351.00 |
| Autres passifs | 32 105.00 | 55 180.00 | 127 651.00 | 140 995.00 | 188 529.00 | 135 887.00 | 65 375.00 | 41 677.00 | 44 174.00 |
| Total passif | 880 970.00 | 1 282 522.00 | 1 284 738.00 | 1 397 082.00 | 1 363 065.00 | 1 063 503.00 | 675 026.00 | 536 701.00 | 542 260.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 0.53 | -0.76 | -4.72 | 9.76 | 21.92 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 0.83 | -0.62 | -3.92 | 8.11 | 18.45 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 54.68 | 7.31 | 107.30 | -217.61 | 28.22 | 27.18 | 21.48 | 43.63 | 85.17 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 4.59 | 2.47 | -0.62 | -7.77 | 16.07 | 18.06 | 20.48 | 6.06 | 6.77 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 134.00 | 155.00 | 124.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 17 300.00 | 28 200.00 | 24 000.00 | 45 500.00 | 31 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 42 400.00 | 12 100.00 | 22 500.00 | 36 000.00 | 63 000.00 | 0.00 | 0.00 | 42 000.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 16 800.00 | 37 700.00 | 33 300.00 | 39 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 20 800.00 | 17 700.00 | 23 300.00 | 34 500.00 | 35 300.00 | 0.00 | 0.00 | 45 000.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 70 600.00 | 36 100.00 | 68 000.00 | 67 100.00 | 63 000.00 | 44 000.00 | 41 000.00 | 42 000.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 91 400.00 | 70 600.00 | 129 000.00 | 134 900.00 | 137 500.00 | 93 453.00 | 65 166.00 | 87 000.00 | 81 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |