COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 66 154.00 | 63 847.00 | 65 359.00 | 63 671.00 | 57 325.00 | 10 003.00 | 9 826.00 |
| Achats consommés | 28 637.00 | 29 241.00 | 28 805.00 | 30 234.00 | 29 122.00 | 4 111.00 | 3 162.00 |
| Frais de personnel | 12 856.00 | 12 008.00 | 11 728.00 | 10 226.00 | 9 513.00 | 2 565.00 | 2 767.00 |
| Résultat d'exploit. | 10 152.00 | 9 623.00 | 9 884.00 | 10 851.00 | 8 497.00 | 477.00 | 589.00 |
| Impôts | 1 555.00 | 527.00 | -816.00 | -388.00 | -167.00 | -126.00 | 15.00 |
| Résultat net | 7 328.00 | 7 894.00 | 10 405.00 | 10 379.00 | 7 989.00 | 122.00 | 264.00 |
| RN part du groupe | 7 328.00 | 7 894.00 | 10 405.00 | 10 379.00 | 7 989.00 | 122.00 | 264.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 12 745.00 | 11 191.00 | 8 482.00 | 6 701.00 | 4 501.00 | 987.00 | 841.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 47 751.00 | 42 325.00 | 40 319.00 | 39 001.00 | 34 805.00 | 9 044.00 | 8 846.00 |
| dont disponibilités | 2 484.00 | 2 418.00 | 3 249.00 | 3 030.00 | 2 749.00 | 631.00 | 502.00 |
| Total de bilan | 60 496.00 | 53 523.00 | 48 801.00 | 45 702.00 | 39 306.00 | 10 032.00 | 9 688.00 |
| Capitaux propres | 38 183.00 | 33 155.00 | 27 561.00 | 19 456.00 | 11 079.00 | 890.00 | -5 431.00 |
| Dettes financières | 2 997.00 | 1 864.00 | 1 438.00 | 8 207.00 | 13 573.00 | 4 524.00 | 10 838.00 |
| Autres passifs | 19 316.00 | 18 504.00 | -28 999.00 | 18 039.00 | 14 654.00 | 4 618.00 | 4 281.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 19.19 | 23.81 | 37.75 | 53.35 | 72.11 | 13.71 | -4.86 |
| RN/CA | 11.08 | 12.36 | 15.92 | 16.30 | 13.94 | 1.22 | 2.69 |
| Frais de pers./CA | 19.43 | 18.81 | 17.94 | 16.06 | 16.59 | 25.64 | 28.16 |
| Effectif | 0.00 | 287.00 | 273.00 | 257.00 | 245.00 | 46.00 | 47.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 16 587.00 | 14 876.00 | 15 557.00 | 15 431.00 | 14 783.00 | 13 222.00 | 2 039.00 |
| CA 2ème trimestre | 16 951.00 | 15 634.00 | 15 774.00 | 15 237.00 | 15 160.00 | 13 006.00 | 2 036.00 |
| CA 3ème trimestre | 18 508.00 | 18 365.00 | 0.00 | 17 150.00 | 17 790.00 | 15 826.00 | 2 670.00 |
| CA 4ème trimestre | 19 667.00 | 17 279.00 | 32 516.00 | 17 522.00 | 15 938.00 | 15 334.00 | 3 266.00 |
| CA semestriel | 33 538.00 | 30 510.00 | 31 331.00 | 30 668.00 | 29 943.00 | 26 228.00 | 4 075.00 |
| CA annuel | 71 713.00 | 66 154.00 | 63 847.00 | 65 340.00 | 63 671.00 | 57 388.00 | 10 011.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |