COURS DE BOURSE : ADTHINK MEDIA LE 25/05/2012 A 17:24:14 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.79 | +5.87% | 3.58 | 3.79 | 3.51 | 2646 | 3.97 | 3.61 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 29 829.00 | 23 476.00 | 19 473.00 | 15 576.00 | 8 647.00 | 3 524.00 | 1 471.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 6 648.00 | 6 051.00 | 5 364.00 | 4 692.00 | 2 229.00 | 770.00 | 366.00 |
| Résultat d'exploit. | 3 398.00 | 2 686.00 | 931.00 | 688.00 | 952.00 | 366.00 | 237.00 |
| Impôts | 903.00 | 291.00 | 584.00 | 89.00 | 197.00 | -183.00 | -43.00 |
| Résultat net | 1 696.00 | 1 605.00 | -1 122.00 | -987.00 | -337.00 | 239.00 | -498.00 |
| RN part du groupe | 1 665.00 | 1 556.00 | -638.00 | -677.00 | -279.00 | 239.00 | -498.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 7 265.00 | 7 050.00 | 7 289.00 | 8 968.00 | 9 833.00 | 4 060.00 | 118.00 |
| dont survaleur | 4 477.00 | 5 016.00 | 5 366.00 | 7 050.00 | 8 422.00 | 3 540.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 12 969.00 | 10 491.00 | 6 381.00 | 6 548.00 | 7 090.00 | 2 101.00 | 891.00 |
| dont disponibilités | 5 565.00 | 3 647.00 | 2 698.00 | 2 731.00 | 2 614.00 | 766.00 | 416.00 |
| Total de bilan | 20 234.00 | 17 548.00 | 13 676.00 | 15 523.00 | 16 932.00 | 6 161.00 | 1 009.00 |
| Capitaux propres | 10 719.00 | 8 414.00 | 6 070.00 | 7 705.00 | 8 991.00 | 3 779.00 | 541.00 |
| Dettes financières | 1 990.00 | 2 795.00 | 3 257.00 | 3 456.00 | 3 738.00 | 697.00 | 175.00 |
| Autres passifs | 7 525.00 | 6 339.00 | 4 349.00 | 4 362.00 | 4 203.00 | 1 685.00 | 293.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 15.82 | 19.08 | -18.48 | -12.81 | -3.75 | 6.32 | -92.05 |
| RN/CA | 5.69 | 6.84 | -5.76 | -6.34 | -3.90 | 6.78 | -33.85 |
| Frais de pers./CA | 22.29 | 25.78 | 27.55 | 30.12 | 25.78 | 21.85 | 24.88 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 13 103.00 | 10 677.00 | 8 643.00 | 7 340.00 | 2 956.00 | 1 928.00 | 0.00 |
| CA annuel | 29 829.00 | 23 200.00 | 19 474.00 | 15 576.00 | 8 647.00 | 3 524.00 | 1 471.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |