COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 50 786.00 | 77 949.00 | 74 337.00 | 64 286.00 | 103 042.00 | 59 676.00 | 52 406.00 |
| Achats consommés | 40 167.00 | 63 972.00 | 59 545.00 | 50 972.00 | 77 211.00 | 45 090.00 | 39 672.00 |
| Frais de personnel | 2 415.00 | 3 198.00 | 3 248.00 | 2 430.00 | 2 076.00 | 2 147.00 | 1 525.00 |
| Résultat d'exploitation | 307.00 | 2 074.00 | 1 271.00 | 1 044.00 | 2 757.00 | 1 136.00 | 1 339.00 |
| Impôts | 330.00 | 169.00 | -285.00 | 131.00 | 647.00 | 120.00 | 452.00 |
| Résultat net | -2 844.00 | 147.00 | 2 757.00 | 2 763.00 | 1 166.00 | 257.00 | 645.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 7 967.00 | 7 293.00 | 7 601.00 | 4 752.00 | 2 088.00 | 274.00 | 147.00 |
| Actif circulant | 11 895.00 | 29 731.00 | 26 663.00 | 14 820.00 | 11 173.00 | 18 644.00 | 8 628.00 |
| Disponibilités | 1 440.00 | 3 126.00 | 2 029.00 | 1 650.00 | 1 065.00 | 2 997.00 | 238.00 |
| Total de bilan | 19 862.00 | 37 024.00 | 34 264.00 | 19 572.00 | 13 343.00 | 19 102.00 | 8 855.00 |
| Capitaux propres | 6 066.00 | 8 909.00 | 8 763.00 | 6 205.00 | 3 815.00 | 2 702.00 | 1 563.00 |
| Dettes financières | 4 309.00 | 9 879.00 | 7 038.00 | 3 820.00 | 1 098.00 | 2 097.00 | 522.00 |
| Autres passifs | 9 487.00 | 18 236.00 | 18 463.00 | 9 547.00 | 8 430.00 | 14 303.00 | 6 770.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -46.88 | 1.65 | 31.46 | 44.53 | 30.56 | 9.51 | 41.27 |
| RN/CA | -5.60 | 0.19 | 3.71 | 4.30 | 1.13 | 0.43 | 1.23 |
| Frais de pers./CA | 4.76 | 4.10 | 4.37 | 3.78 | 2.01 | 3.60 | 2.91 |
| Effectif | 31.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 32.00 | 29.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 43 348.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 71 252.00 | 69 269.00 |
| CA annuel | 50 786.00 | 77 949.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |