COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 53 410.00 | 59 055.00 | 50 184.00 | 23 223.00 | 21 084.00 | 13 696.00 | 2 707.00 |
| Produits des activités ordinaires | 54 024.00 | 59 664.00 | 50 278.00 | 23 590.00 | 21 352.00 | 14 037.00 | 2 934.00 |
| Résultat opérationnel | 744.00 | 7 456.00 | 5 072.00 | 1 277.00 | 1 176.00 | -682.00 | -923.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 644.00 | 2 377.00 | 2 278.00 | 449.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -272.00 | -112.00 | -152.00 |
| Résultat net | 760.00 | 6 372.00 | 4 395.00 | 967.00 | 563.00 | -803.00 | -955.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 777.00 | 6 372.00 | 4 395.00 | 967.00 | 563.00 | -803.00 | -955.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 93 927.00 | 93 906.00 | 79 285.00 | 91 966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 41 196.00 | 41 061.00 | 36 385.00 | 3 545.00 | 21 080.00 | 20 921.00 | 12.00 |
| Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 363.00 | 1 415.00 | 1 333.00 | 590.00 | 396.00 | 111.00 |
| Actifs financiers non courants | 866.00 | 789.00 | 783.00 | 808.00 | 139.00 | 61.00 | 43.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 18 729.00 | 19 760.00 | 25 196.00 | 14 909.00 | 11 407.00 | 8 188.00 | 2 268.00 |
| Autres actifs | 3 499.00 | 4 184.00 | 6 218.00 | 9 814.00 | 9 232.00 | 5 858.00 | 469.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 53 678.00 | 53 513.00 | 61 874.00 | 15 486.00 | 1 288.00 | 1 876.00 | 1 066.00 |
| Total actif | 213 640.00 | 214 576.00 | 211 156.00 | 137 861.00 | 43 736.00 | 37 300.00 | 3 969.00 |
| Capitaux propres | 166 956.00 | 163 659.00 | 160 041.00 | 104 954.00 | 24 112.00 | 19 659.00 | 362.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 583.00 | 663.00 | 167.00 | 154.00 | 90.00 | 28.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 841.00 | 83.00 | 111.00 | 433.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 9 130.00 | 9 406.00 | 7 076.00 | 7 595.00 | 2 475.00 | 2 875.00 | 620.00 |
| Autres passifs | 35 130.00 | 40 698.00 | 43 761.00 | 24 725.00 | 16 659.00 | 14 735.00 | 2 987.00 |
| Total passif | 213 640.00 | 214 576.00 | 211 156.00 | 137 861.00 | 43 736.00 | 37 300.00 | 3 969.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 1.38 | 12.50 | 10.09 | 5.41 | 5.51 | -4.86 | -31.46 |
| Rentabilité Financière | 0.46 | 3.89 | 2.75 | 0.92 | 2.33 | -4.08 | -263.81 |
| Ratio d'endettement | -31.65 | -32.61 | -38.59 | -14.34 | -3.68 | -9.53 | -294.48 |
| Effectif en fin d'année | 432.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 419.00 | 419.00 | 331.00 | 233.00 | 193.00 | 127.00 | 38.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 16 549.00 | 13 086.00 | 15 234.00 | 13 225.00 | 7 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 14 794.00 | 12 269.00 | 14 442.00 | 12 107.00 | 8 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 15 744.00 | 13 825.00 | 14 513.00 | 11 086.00 | 8 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 14 230.00 | 16 330.00 | 13 765.00 | 9 469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 31 343.00 | 25 355.00 | 29 676.00 | 25 332.00 | 15 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 53 410.00 | 60 519.00 | 50 183.00 | 33 296.00 | 21 084.00 | 13 696.00 | 2 707.00 | 1 464.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |