COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 19 965 000.00 | 21 090 000.00 | 20 417 000.00 | 18 303 000.00 | 17 239 000.00 | 16 250 000.00 |
| Coût des ventes | 16 292 000.00 | 17 163 000.00 | 16 871 000.00 | 15 217 000.00 | 14 365 000.00 | 13 470 000.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 748 000.00 | 1 054 000.00 | 816 000.00 | 614 000.00 | 530 000.00 | 505 000.00 |
| Impôts | 210 000.00 | 285 000.00 | 168 000.00 | 150 000.00 | 174 000.00 | 130 000.00 |
| Résultat net | 499 000.00 | 743 000.00 | 617 000.00 | 455 000.00 | 332 000.00 | 305 000.00 |
| RN part du groupe | 495 000.00 | 735 000.00 | 611 000.00 | 453 000.00 | 332 000.00 | 305 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 3 514 000.00 | 3 594 000.00 | 2 637 000.00 | 2 034 000.00 | 1 829 000.00 | 2 069 000.00 |
| dont survaleur | 2 666 000.00 | 2 646 000.00 | 1 882 000.00 | 1 434 000.00 | 1 196 000.00 | 1 284 000.00 |
| Actif circulant | 4 016 000.00 | 4 660 000.00 | 5 045 000.00 | 4 805 000.00 | 4 612 000.00 | 4 237 000.00 |
| dont disponibilités | 581 000.00 | 563 000.00 | 888 000.00 | 848 000.00 | 1 203 000.00 | 974 000.00 |
| Total de bilan | 7 530 000.00 | 8 254 000.00 | 7 682 000.00 | 6 839 000.00 | 6 441 000.00 | 6 306 000.00 |
| Capitaux propres | 2 798 000.00 | 2 880 000.00 | 2 507 000.00 | 2 137 000.00 | 1 775 000.00 | 1 547 000.00 |
| Dettes financières | 1 198 000.00 | 1 429 000.00 | 1 444 000.00 | 1 272 000.00 | 1 502 000.00 | 1 856 000.00 |
| Autres passifs | 3 534 000.00 | 3 945 000.00 | 3 731 000.00 | 3 430 000.00 | 3 164 000.00 | 2 903 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 17.83 | 25.80 | 24.61 | 21.29 | 18.70 | 19.72 |
| RN/CA | 2.50 | 3.52 | 3.02 | 2.49 | 1.93 | 1.88 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 34 312.00 | 37 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 30 000.00 | 28 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 3 962 000.00 | 3 703 000.00 | 5 029 000.00 | 4 991 000.00 | 4 679 000.00 | 4 086 000.00 | 3 807 000.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 4 646 000.00 | 3 591 000.00 | 5 202 000.00 | 5 282 000.00 | 5 133 000.00 | 4 540 000.00 | 4 280 000.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 3 718 000.00 | 5 101 000.00 | 5 442 000.00 | 5 327 000.00 | 4 784 000.00 | 4 468 000.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 3 785 000.00 | 4 633 000.00 | 5 375 000.00 | 5 278 000.00 | 4 893 000.00 | 4 684 000.00 |
| Revenu 1er Semestre | 8 608 000.00 | 7 294 000.00 | 10 231 000.00 | 10 273 000.00 | 9 812 000.00 | 8 626 000.00 | 8 087 000.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 7 503 000.00 | 9 734 000.00 | 10 817 000.00 | 10 605 000.00 | 9 677 000.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 14 797 000.00 | 19 965 000.00 | 21 090 000.00 | 20 417 000.00 | 18 303 000.00 | 17 239 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |