COURS DE BOURSE : ACADOMIA GROUPE LE 31/08/2010 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 14.18 | +0.21% | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 25 | 15.59 | 12.77 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.08 | 08.07 | 08.06 | 08.05 | 08.04 | 08.03 | 08.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 37 000.00 | 30 700.00 | 25 095.00 | 22 548.00 | 19 389.00 | 13 490.00 | 9 891.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 11 412.00 | 10 387.00 | 8 117.00 | 5 543.00 | 4 395.00 |
| Résultat d'exploit. | 10 300.00 | 8 000.00 | 6 571.00 | 6 790.00 | 5 573.00 | 3 816.00 | 2 499.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 2 138.00 | 2 175.00 | 1 980.00 | 1 315.00 | 856.00 |
| Résultat net | 4 900.00 | 5 500.00 | 3 820.00 | 3 955.00 | 3 773.00 | 2 275.00 | 1 636.00 |
| RN part du groupe | 4 900.00 | 5 500.00 | 3 820.00 | 3 955.00 | 3 773.00 | 2 270.00 | 1 636.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.08 | 08.07 | 08.06 | 08.05 | 08.04 | 08.03 | 08.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 0.00 | 16 255.00 | 13 196.00 | 12 532.00 | 2 740.00 | 1 726.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 0.00 | 20 913.00 | 14 693.00 | 13 687.00 | 7 495.00 | 5 314.00 |
| dont disponibilités | 0.00 | 0.00 | 9 296.00 | 6 706.00 | 8 190.00 | 3 460.00 | 3 018.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 0.00 | 37 168.00 | 28 263.00 | 26 461.00 | 10 531.00 | 7 258.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 22 082.00 | 18 192.00 | 16 013.00 | 3 333.00 | 2 286.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 1 093.00 | 238.00 | 171.00 | 590.00 | 114.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 0.00 | 13 993.00 | 9 833.00 | 10 277.00 | 6 608.00 | 4 858.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.08 | 08.07 | 08.06 | 08.05 | 08.04 | 08.03 | 08.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 21.74 | 23.56 | 68.26 | 71.57 |
| RN/CA | 13.24 | 17.92 | 15.22 | 17.54 | 19.46 | 16.86 | 16.54 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 45.48 | 46.07 | 41.86 | 41.09 | 44.43 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 364.00 | 422.00 | 356.00 | 152.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 37 000.00 | 30 700.00 | 25 100.00 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Dane-Elec Memory | 1.16 | +9.43% |
| Union Technologies Informatiqu... | 1.16 | +7.41% |
| Fiat | 9.88 | +7.39% |
| Archos | 3.38 | +6.62% |
| Compagnie Générale de Géophysi... | 14.82 | +6.43% |
| Orpéa | 30.06 | -2.34% |
| Pernod Ricard | 61.25 | -2.37% |
| Médica | 13.91 | -2.63% |
| Meetic | 21.03 | -3.35% |
| Oxis International | 0.09 | -10.00% |