COURS DE BOURSE : AB SCIENCE LE 09/02/2012 A 17:38:33 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 12.31 | -2.76% | 12.77 | 13 | 12.18 | 233705 | 13.54 | 11.08 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 917.00 | 316.00 | 1.00 | 0.00 |
| Produits des activités ordinaires | 1 180.00 | 316.00 | 1.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | -9 589.00 | -8 297.00 | -7 995.00 | -7 154.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 164.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -9 489.00 | -8 110.00 | -7 449.00 | -6 533.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -9 489.00 | -8 110.00 | -7 449.00 | -6 533.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 785.00 | 745.00 | 716.00 |
| Immobilisations corporelles | 156.00 | 151.00 | 174.00 | 132.00 |
| Actifs financiers non courants | 27.00 | 21.00 | 3.00 | 4.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 832.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | 37.00 | 34.00 |
| Autres actifs | 24 587.00 | 10 252.00 | 12 131.00 | 12 097.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 679.00 | 1 785.00 | 3 191.00 | 964.00 |
| Total actif | 29 397.00 | 14 086.00 | 16 281.00 | 13 947.00 |
| Capitaux propres | 14 783.00 | 1 041.00 | 8 780.00 | 7 770.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 243.00 | 258.00 | 191.00 | 177.00 |
| Dettes financières non courantes | 6 502.00 | 4 822.00 | 2 294.00 | 1 975.00 |
| Dettes financières courantes | 560.00 | 506.00 | 151.00 | 124.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 4 655.00 | 5 485.00 | 3 654.00 | 3 229.00 |
| Autres passifs | 2 654.00 | 1 974.00 | 1 211.00 | 672.00 |
| Total passif | 29 397.00 | 14 086.00 | 16 281.00 | 13 947.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -0.32 | -0.28 | -266.10 | -241.80 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -0.32 | -0.28 | -266.10 | -241.80 |
| Marge opérationnelle | -812.63 | -2 625.63 | -799 500.00 | 0.00 |
| Rentabilité Financière | -64.19 | -779.06 | -84.84 | -84.08 |
| Ratio d'endettement | -86.72 | 3.55 | -8.50 | 14.61 |
| Effectif en fin d'année | 77.00 | 71.00 | 62.00 | 48.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 536.00 | 423.00 | 33.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 917.00 | 316.00 | 1.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |