COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.07 | 06.06 | 06.05 |
| Durée de exercice (mois) | 9 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 11 431.00 | 11 936.00 | 6 264.00 |
| Produits des activités ordinaires | 11 537.00 | 12 004.00 | 6 321.00 |
| Résultat opérationnel | -4 973.00 | 1 040.00 | 270.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -105.00 | -55.00 | -48.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | -43.00 | -250.00 | -157.00 |
| Résultat net | -5 491.00 | 437.00 | 57.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -5 463.00 | 430.00 | 54.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.07 | 06.06 | 06.05 |
| Durée de exercice (mois) | 9 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 17.00 | 184.00 | 305.00 |
| Immobilisations incorporelles | 75.00 | 68.00 | 67.00 |
| Immobilisations corporelles | 259.00 | 211.00 | 135.00 |
| Actifs financiers non courants | 220.00 | 89.00 | 59.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 911.00 | 495.00 | 177.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 7 586.00 | 5 085.00 | 1 766.00 |
| Autres actifs | 2 672.00 | 1 102.00 | 225.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 136.00 | 261.00 | 150.00 |
| Total actif | 11 876.00 | 7 495.00 | 2 884.00 |
| Capitaux propres | 1 120.00 | 1 477.00 | 496.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 714.00 | 81.00 | 15.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 697.00 | 553.00 | 250.00 |
| Dettes financières courantes | 1 911.00 | 751.00 | 552.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 610.00 | 1 820.00 | 799.00 |
| Autres passifs | 3 824.00 | 2 813.00 | 772.00 |
| Total passif | 11 876.00 | 7 495.00 | 2 884.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.07 | 06.06 | 06.05 |
| Durée de exercice (mois) | 9 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -43.10 | 8.66 | 4.27 |
| Rentabilité Financière | -490.27 | 29.59 | 11.49 |
| Ratio d'endettement | 310.00 | 70.62 | 131.45 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 271.00 | 111.00 | 72.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 6 700.00 | 4 100.00 |
| CA annuel | 11 431.00 | 11 936.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |