COURS DE BOURSE : 1000MERCIS LE 09/02/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 42.42 | +0.05% | 42.4 | 42.58 | 42.4 | 639 | 44.54 | 40.3 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | 06.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 34 250.00 | 28 036.00 | 23 357.00 | 7 278.00 | 11 750.00 | 8 022.00 | 4 103.00 | 2 097.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 7 858.00 | 6 587.00 | 4 906.00 | 1 298.00 | 2 323.00 | 1 517.00 | 861.00 | 551.00 |
| Résultat d'exploit. | 12 624.00 | 9 498.00 | 8 576.00 | 3 366.00 | 5 473.00 | 3 765.00 | 1 592.00 | 659.00 |
| Impôts | 3 665.00 | 2 683.00 | 2 539.00 | 770.00 | 1 532.00 | 1 140.00 | 362.00 | 58.00 |
| Résultat net | 7 916.00 | 6 140.00 | 6 046.00 | 2 807.00 | 4 393.00 | 2 661.00 | 1 285.00 | 610.00 |
| RN part du groupe | 7 916.00 | 6 140.00 | 6 046.00 | 2 807.00 | 4 393.00 | 2 661.00 | 1 285.00 | 610.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | 06.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 6 329.00 | 5 800.00 | 5 813.00 | 440.00 | 401.00 | 321.00 | 171.00 | 113.00 |
| dont survaleur | 5 270.00 | 4 949.00 | 5 060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 38 199.00 | 28 200.00 | 31 024.00 | 22 341.00 | 19 637.00 | 14 339.00 | 4 817.00 | 2 440.00 |
| dont disponibilités | 21 106.00 | 14 092.00 | 16 964.00 | 14 101.00 | 12 718.00 | 9 034.00 | 2 769.00 | 831.00 |
| Total de bilan | 44 528.00 | 34 000.00 | 36 837.00 | 22 781.00 | 20 038.00 | 14 660.00 | 4 988.00 | 2 553.00 |
| Capitaux propres | 28 124.00 | 20 214.00 | 23 214.00 | 17 168.00 | 14 362.00 | 9 968.00 | 2 515.00 | 1 230.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 1.00 | 13.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Autres passifs | -28 124.00 | 13 785.00 | 13 610.00 | 5 608.00 | 5 674.00 | 4 692.00 | 2 472.00 | 1 323.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | 06.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 28.15 | 30.37 | 26.04 | 16.35 | 30.59 | 26.70 | 51.09 | 49.59 |
| RN/CA | 23.11 | 21.90 | 25.89 | 38.57 | 37.39 | 33.17 | 31.32 | 29.09 |
| Frais de pers./CA | 22.94 | 23.49 | 21.00 | 17.83 | 19.77 | 18.91 | 20.98 | 26.28 |
| Effectif | 125.00 | 104.00 | 86.00 | 50.00 | 38.00 | 25.00 | 17.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 18 000.00 | 16 100.00 | 13 700.00 | 7 300.00 | 5 300.00 | 3 520.00 |
| CA annuel | 0.00 | 34 300.00 | 28 000.00 | 13 700.00 | 11 700.00 | 8 022.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |