COURS DE BOURSE : CAC SUP. SERVICES LE 16/03/2010 A 18:07:45 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 631.52 | +0.88% | 628.14 | 631.52 | 628.14 | -- | -- | -- |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Assystem | 10.60 | +7.29% |
| Manutan International | 40.00 | +4.93% |
| Aurea | 8.20 | +3.02% |
| Catering International Services | 54.70 | -0.31% |
| Groupe Crit | 18.90 | -0.53% |
| Séché Environnement | 53.70 | -1.31% |
| Akka Technologies | +0.08% |
| Assystem | +7.29% |
| Aurea | +3.02% |
| Bureau Veritas | +0.97% |
| Catering International Services | -0.31% |
| Derichebourg | +1.73% |
| GL Events | +0.21% |
| Groupe Crit | -0.53% |
| Manutan International | +4.93% |
| Séché Environnement | -1.31% |
| Suez Environnement Company | +0.77% |
| Synergie | +0.46% |
| Tessi | +0.76% |
| Thermador Groupe | +0.09% |
| Plus bas Année | 578.65 |
|---|---|
| Plus haut Année | 632.95 |
| Variation Année | +5.15% |
Moyen Terme Tendance haussière. |
Court Terme Tendance haussière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Gas, Water & Multiutilities | 64.64 |
| CAC Support Services | 29.95 |
| CAC Software & Computer Services | 2.19 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Soitec | 11.35 | +9.61% |
| Altran Technologies | 3.97 | +6.72% |
| FFP | 42.32 | +5.27% |
| Groupe Seb | 50.42 | +3.87% |
| Crédit Agricole | 12.34 | +3.57% |
| EDF Energies Nouvelles | 35.37 | -0.67% |
| NRJ Group | 6.16 | -0.68% |
| Havas | 3.30 | -1.02% |
| Séché Environnement | 53.70 | -1.31% |
| Iliad | 73.60 | -1.55% |