COURS DE BOURSE : CAC SUP. SERVICES LE 02/09/2010 A 18:01:55 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 591 | +0.84% | 584.57 | 591 | 584.57 | 0 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Edenred | 13.96 | +2.23% |
| Assystem | 11.90 | +1.02% |
| Tessi | 58.60 | +0.34% |
| GL Events | 20.68 | -0.81% |
| Thermador Groupe | 105.90 | -1.02% |
| Akka Technologies | 13.62 | -2.44% |
| Akka Technologies | -0.64% |
| Assystem | +1.46% |
| Aurea | +0.27% |
| Bureau Veritas | +1.15% |
| Catering International Services | -0.03% |
| Derichebourg | +2.84% |
| Edenred | +0.37% |
| GL Events | -0.43% |
| Groupe Crit | 0.00% |
| Manutan International | -0.61% |
| Séché Environnement | +0.09% |
| Synergie | 0.00% |
| Tessi | +0.92% |
| Thermador Groupe | +2.19% |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
Moyen Terme Tendance neutre. |
Court Terme Tendance haussière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Support Services | 91.68 |
| CAC Software & Computer Services | 3.74 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Dane-Elec Memory | 1.16 | +9.43% |
| Union Technologies Informatiqu... | 1.16 | +7.41% |
| Fiat | 9.88 | +7.39% |
| Archos | 3.38 | +6.62% |
| Compagnie Générale de Géophysi... | 14.82 | +6.43% |
| Orpéa | 30.06 | -2.34% |
| Pernod Ricard | 61.25 | -2.37% |
| Médica | 13.91 | -2.63% |
| Meetic | 21.03 | -3.35% |
| Oxis International | 0.09 | -10.00% |