COURS DE BOURSE : CAC SOFT. & C. S. LE 15/03/2010 A 18:07:47 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 962.19 | -0.77% | 972.16 | 972.16 | 962.19 | -- | -- | -- |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Sopra Group | 55.08 | +2.34% |
| Steria (Groupe) | 23.00 | +2.20% |
| Metrologic Group | 29.40 | +1.38% |
| Iliad | 74.76 | -2.71% |
| Altran Technologies | 3.72 | -3.08% |
| SII | 4.01 | -3.37% |
| Alten | -0.95% |
| Altran Technologies | -3.08% |
| Atos Origin | -0.99% |
| Capgemini | -0.32% |
| Cegedim | -0.39% |
| Cegid Group | -1.69% |
| Dassault Systèmes | -1.25% |
| Devoteam | -0.26% |
| GFI Informatique | -0.34% |
| Iliad | -2.71% |
| Linedata Services | -0.90% |
| Metrologic Group | +1.38% |
| Neurones | 0.00% |
| Pharmagest Interactive | +0.21% |
| SII | -3.37% |
| Sopra Group | +2.34% |
| Steria (Groupe) | +2.20% |
| Sword Group | +0.44% |
| Plus bas Année | 858.55 |
|---|---|
| Plus haut Année | 980.79 |
| Variation Année | +8.66% |
Moyen Terme Tendance haussière. Risque de correction baissière sur ces niveaux. |
Court Terme Tendance haussière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Software & Computer Services | 97.67 |
| CAC Support Services | 2.33 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Havas | 3.33 | +5.51% |
| Kaufman & Broad | 16.90 | +4.10% |
| General Electric Company | 12.51 | +3.90% |
| Sopra Group | 55.08 | +2.34% |
| Steria (Groupe) | 23.00 | +2.20% |
| Technip | 55.63 | -2.97% |
| Axa | 15.68 | -3.03% |
| Altran Technologies | 3.72 | -3.08% |
| Compagnie Générale de Géophysi... | 19.76 | -3.21% |
| Rhodia | 14.53 | -3.74% |