COURS DE BOURSE : CAC SOFT. & C. S. LE 02/09/2010 A 18:01:49 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 953.8 | +0.71% | 950.33 | 953.8 | 950.33 | 0 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Steria (Groupe) | 20.37 | +2.39% |
| Alten | 20.95 | +2.19% |
| Atos Origin | 32.19 | +1.18% |
| SII | 4.25 | -1.16% |
| Cegid Group | 19.96 | -1.38% |
| Metrologic Group | 31.10 | -2.51% |
| Alten | +4.86% |
| Altran Technologies | 0.00% |
| Atos Origin | +4.23% |
| Capgemini | +3.61% |
| Cegedim | +1.92% |
| Cegid Group | 0.00% |
| Dassault Systèmes | +3.56% |
| Devoteam | +1.07% |
| GFI Informatique | +4.28% |
| Iliad | +0.26% |
| Linedata Services | -0.33% |
| Metrologic Group | +0.95% |
| Neurones | +0.60% |
| Pharmagest Interactive | +0.07% |
| SII | -0.23% |
| Sopra Group | +2.63% |
| Steria (Groupe) | +2.34% |
| Sword Group | +0.19% |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
Moyen Terme Tendance baissière. |
Court Terme Tendance baissière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Software & Computer Services | 98.22 |
| CAC Support Services | 1.78 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Dane-Elec Memory | 1.16 | +9.43% |
| Union Technologies Informatiqu... | 1.16 | +7.41% |
| Fiat | 9.88 | +7.39% |
| Archos | 3.38 | +6.62% |
| Compagnie Générale de Géophysi... | 14.82 | +6.43% |
| Orpéa | 30.06 | -2.34% |
| Pernod Ricard | 61.25 | -2.37% |
| Médica | 13.91 | -2.63% |
| Meetic | 21.03 | -3.35% |
| Oxis International | 0.09 | -10.00% |