COURS DE BOURSE : CAC NEXT20 LE 02/09/2010 A 17:30:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 5133.64 | +0.75% | 5080.62 | 5143.06 | 5074.7 | 0 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Compagnie Générale de Géophysique-Veritas | 14.82 | +6.43% |
| Gemalto | 29.13 | +4.69% |
| Foncière des Régions | 75.84 | +2.13% |
| Legrand | 24.51 | -0.91% |
| Scor SE | 16.97 | -1.28% |
| Thales | 25.39 | -1.87% |
| Air France-KLM | +3.71% |
| Atos Origin | +4.23% |
| Casino Guichard-Perrachon | +2.38% |
| CNP Assurances | +3.17% |
| Compagnie Générale de Géophysique-Veritas | +4.27% |
| Dassault Systèmes | +3.56% |
| Foncière des Régions | +0.90% |
| Gemalto | +3.04% |
| Groupe Eurotunnel | +3.09% |
| Hermès International | +2.10% |
| Klépierre | +2.84% |
| Legrand | +3.21% |
| Natixis | +3.16% |
| Publicis Groupe | +1.78% |
| Safran | +4.07% |
| Scor SE | +0.12% |
| SES | +0.41% |
| Sodexo | +2.84% |
| Thales | +2.54% |
| Valeo | +4.17% |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
Moyen Terme Tendance haussière. |
Court Terme Tendance haussière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Personal Goods | 14.41 |
| CAC Travel & Leisure | 10.63 |
| CAC Aerospace & Defense | 9.51 |
| CAC Technology Hardware & Equipment | 9.44 |
| CAC Software & Computer Services | 6.79 |
| CAC Electonic & Electrical Equipment | 6.79 |
| CAC Media | 6.48 |
| CAC Banks | 6.03 |
| CAC Foods & Drug Retailers | 5.63 |
| CAC Nonlife Insurance | 4.27 |
| CAC Industrial Transportation | 3.82 |
| Petrole | 3.28 |
| Assurance | 3.20 |
| CAC Automobiles & Parts | 2.45 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Dane-Elec Memory | 1.16 | +9.43% |
| Union Technologies Informatiqu... | 1.16 | +7.41% |
| Fiat | 9.88 | +7.39% |
| Archos | 3.38 | +6.62% |
| Compagnie Générale de Géophysi... | 14.82 | +6.43% |
| Orpéa | 30.06 | -2.34% |
| Pernod Ricard | 61.25 | -2.37% |
| Médica | 13.91 | -2.63% |
| Meetic | 21.03 | -3.35% |
| Oxis International | 0.09 | -10.00% |