COURS DE BOURSE : CAC NEXT20 LE 06/02/2012 A 17:35:15 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 6224.5 | -0.13% | 6220.43 | 6224.5 | 6189.54 | 0 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gemalto | 43.00 | +2.37% |
| Lagardère | 23.15 | +1.51% |
| Hermès International | 276.85 | +0.78% |
| Klépierre | 23.26 | -1.86% |
| Wendel | 60.94 | -2.01% |
| Air France-KLM | 5.12 | -4.14% |
| Air France-KLM | -4.14% |
| Arkema | -0.01% |
| Bureau Veritas | -0.86% |
| Casino Guichard-Perrachon | -0.30% |
| Compagnie Générale de Géophysique-Veritas | +0.02% |
| Dassault Systèmes | -0.11% |
| Edenred | +0.39% |
| Gemalto | +2.37% |
| Groupe Eurotunnel | -0.54% |
| Hermès International | +0.78% |
| Klépierre | -1.86% |
| Lagardère | +1.51% |
| Natixis | +0.46% |
| Scor SE | +0.15% |
| SES | -0.30% |
| Sodexo | -0.26% |
| Suez Environnement Company | -0.73% |
| Thales | -0.56% |
| Valeo | -0.05% |
| Wendel | -2.01% |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
Moyen Terme Tendance haussière. Risque de correction baissière sur ces niveaux. |
Court Terme Tendance haussière. Risque de correction baissière sur ces niveaux.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Travel & Leisure | 10.58 |
| CAC Technology Hardware & Equipment | 9.22 |
| CAC Personal Goods | 6.99 |
| CAC Software & Computer Services | 6.08 |
| CAC Foods & Drug Retailers | 5.51 |
| CAC Nonlife Insurance | 5.41 |
| CAC Electonic & Electrical Equipment | 5.35 |
| Petrole | 4.87 |
| CAC Industrial Transportation | 4.85 |
| CAC Support Services | 4.67 |
| CAC Gas, Water & Multiutilities | 4.62 |
| Chimie | 4.48 |
| CAC Automobiles & Parts | 4.48 |
| CAC Aerospace & Defense | 4.03 |
| CAC Media | 3.85 |
| CAC Banks | 3.58 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| GECI International | 3.21 | +56.59% |
| Avenir Télécom | 0.78 | +8.33% |
| Théolia | 1.14 | +6.54% |
| LVL Médical Groupe | 13.49 | +6.22% |
| Groupe Crit | 14.94 | +5.58% |
| PagesJaunes Groupe | 3.47 | -3.10% |
| Air France-KLM | 5.12 | -4.14% |
| ModeLabs Group | 3.44 | -4.97% |
| Orco Property Group | 4.57 | -5.77% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |