COURS DE BOURSE : CAC NEXT20 LE 16/03/2010 A 13:26:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4928.03 | +0.89% | 4908.28 | 4934.42 | 4901.15 | -- | -- | -- |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Natixis | 3.71 | +2.17% |
| Compagnie Générale de Géophysique-Veritas | 20.18 | +2.10% |
| Air France-KLM | 10.97 | +1.81% |
| Neopost | 57.71 | -0.02% |
| Eramet | 226.60 | -0.07% |
| Klépierre | 28.02 | -0.37% |
| Air France-KLM | +1.81% |
| Atos Origin | +1.72% |
| Casino Guichard-Perrachon | +0.59% |
| CNP Assurances | +0.12% |
| Compagnie Générale de Géophysique-Veritas | +2.10% |
| Dassault Systèmes | +0.13% |
| Eramet | -0.07% |
| Foncière des Régions | +1.04% |
| Gemalto | +1.35% |
| Hermès International | +0.73% |
| Klépierre | -0.37% |
| Legrand | +0.19% |
| Natixis | +2.17% |
| Neopost | -0.02% |
| Publicis Groupe | +0.96% |
| Safran | +1.30% |
| Scor SE | +0.29% |
| SES | +0.98% |
| Sodexo | +0.85% |
| Thales | +0.78% |
| Plus bas Année | 4403.29 |
|---|---|
| Plus haut Année | 4928.56 |
| Variation Année | +7.48% |
Moyen Terme Tendance haussière. |
Court Terme Tendance haussière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Technology Hardware & Equipment | 12.33 |
| CAC Travel & Leisure | 10.97 |
| CAC Personal Goods | 10.90 |
| CAC Aerospace & Defense | 10.06 |
| CAC Electonic & Electrical Equipment | 7.57 |
| CAC Software & Computer Services | 7.07 |
| CAC Media | 6.45 |
| CAC Foods & Drug Retailers | 5.56 |
| CAC Banks | 5.23 |
| Petrole | 5.11 |
| CAC Nonlife Insurance | 5.00 |
| Assurance | 4.19 |
| Metaux | 1.51 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Soitec | 11.15 | +7.73% |
| FFP | 42.35 | +5.35% |
| Altran Technologies | 3.91 | +5.13% |
| Rhodia | 14.94 | +2.86% |
| TF1 | 12.33 | +2.75% |
| Rallye | 25.32 | -0.73% |
| Bourbon | 26.62 | -0.75% |
| Bolloré | 119.35 | -0.95% |
| Trigano | 15.80 | -1.25% |
| Sopra Group | 54.18 | -1.63% |