COURS DE BOURSE : CAC MID100 LE 09/02/2012 A 16:10:45 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 6424.19 | +0.18% | 6429.13 | 6449.43 | 6414.83 | 0 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Plastic Omnium | 22.05 | +4.45% |
| Faurecia | 20.39 | +3.61% |
| Derichebourg | 3.01 | +1.90% |
| Saft Groupe | 23.64 | -1.52% |
| Areva | 18.97 | -3.34% |
| Technicolor | 2.16 | -5.26% |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
Moyen Terme Tendance neutre. |
Court Terme Tendance baissière. Risque de correction haussière sur ces niveaux
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Media | 12.08 |
| CAC Software & Computer Services | 9.01 |
| CAC Technology Hardware & Equipment | 8.76 |
| CAC Electonic & Electrical Equipment | 4.95 |
| CAC Aerospace & Defense | 4.37 |
| CAC Industrial Transportation | 4.26 |
| CAC Household Goods | 3.56 |
| CAC Health Care Equipment & Services | 2.88 |
| CAC Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.84 |
| Assurance | 2.83 |
| CAC Automobiles & Parts | 2.46 |
| CAC Construction & Materials | 2.01 |
| CAC General Financial | 1.95 |
| CAC Gas, Water & Multiutilities | 1.87 |
| Petrole | 1.86 |
| CAC Oil & Gas Producers | 1.80 |
| CAC Nonlife Insurance | 1.17 |
| CAC Support Services | 1.08 |
| Metaux | 0.92 |
| Electricite | 0.65 |
| CAC Travel & Leisure | 0.55 |
| CAC Leisure Goods | 0.52 |
| CAC Banks | 0.33 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.10 | +8.81% |
| Sequana | 6.20 | +5.62% |
| Devoteam | 13.31 | +5.22% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Arkema | 67.89 | +4.70% |
| Union Technologies Informatiqu... | 0.92 | -4.17% |
| Technicolor | 2.16 | -5.26% |
| GECI International | 2.86 | -5.61% |
| GDF Suez | 20.12 | -5.65% |
| NicOx | 1.72 | -6.17% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |