COURS DE BOURSE : CAC MEDIA LE 12/03/2010 A 11:40:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 749.06 | +0.29% | 749.06 | 746.93 | 744.61 | -- | -- | -- |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Technicolor | 1.13 | +4.07% |
| EuropaCorp | 5.00 | +3.09% |
| JCDecaux | 19.48 | +1.20% |
| HighCo | 7.38 | -0.94% |
| NextRadioTV | 14.50 | -1.36% |
| Spir Communication | 22.16 | -1.51% |
| Canal+ | 0.00% |
| EuropaCorp | +3.09% |
| Eutelsat Communications | +0.50% |
| Havas | -0.38% |
| Hi-Media | +0.55% |
| HighCo | -0.94% |
| Ipsos | -0.10% |
| JCDecaux | +1.20% |
| Lagardère | +0.70% |
| M6 Métropole Télévision | +0.49% |
| NextRadioTV | -1.36% |
| NRJ Group | -0.76% |
| PagesJaunes Groupe | +0.76% |
| Publicis Groupe | +0.23% |
| SeLoger.com | +0.16% |
| SES | +1.09% |
| Spir Communication | -1.51% |
| Technicolor | +4.07% |
| Teleperformance | -0.15% |
| TF1 | 0.00% |
| Vivendi | +0.15% |
| Plus bas Année | 13.37 |
|---|---|
| Plus haut Année | 771.23 |
| Variation Année | -0.13% |
Moyen Terme Tendance haussière. |
Court Terme Tendance haussière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Media | 82.50 |
| CAC Technology Hardware & Equipment | 17.04 |
| CAC Software & Computer Services | 0.47 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Nexans | 59.19 | +4.24% |
| Technicolor | 1.13 | +4.07% |
| Eurazeo | 52.90 | +2.96% |
| Dexia | 4.44 | +2.66% |
| Aéroports de Paris | 58.82 | +2.51% |
| Rallye | 25.86 | -1.34% |
| Maroc Telecom | 13.30 | -1.55% |
| Carrefour | 36.26 | -1.95% |
| Gemalto | 31.75 | -2.74% |
| EDF Energies Nouvelles | 36.04 | -3.13% |