COURS DE BOURSE : CAC MEDIA LE 02/09/2010 A 18:01:54 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 760.36 | +0.72% | 749.9 | 760.36 | 749.9 | 0 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| NRJ Group | 6.61 | +3.12% |
| Teleperformance | 19.55 | +2.46% |
| Technicolor | 4.00 | +2.46% |
| Lagardère | 28.74 | -1.19% |
| Canal+ | 5.42 | -1.27% |
| Spir Communication | 17.71 | -2.37% |
| Canal+ | +1.69% |
| EuropaCorp | +0.40% |
| Eutelsat Communications | +1.89% |
| Havas | -3.90% |
| Hi-Media | -0.67% |
| HighCo | +3.93% |
| Ipsos | +3.68% |
| JCDecaux | +1.49% |
| Lagardère | +2.32% |
| M6 Métropole Télévision | +3.13% |
| NextRadioTV | +0.37% |
| NRJ Group | 0.00% |
| PagesJaunes Groupe | +0.89% |
| Publicis Groupe | +1.78% |
| SeLoger.com | +0.86% |
| SES | +0.41% |
| Spir Communication | -0.06% |
| Technicolor | +2.33% |
| Teleperformance | +0.21% |
| TF1 | +3.98% |
| Vivendi | +5.00% |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
Moyen Terme Tendance haussière. |
Court Terme Tendance haussière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Media | 81.50 |
| CAC Technology Hardware & Equipment | 17.97 |
| CAC Software & Computer Services | 0.53 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Dane-Elec Memory | 1.16 | +9.43% |
| Union Technologies Informatiqu... | 1.16 | +7.41% |
| Fiat | 9.88 | +7.39% |
| Archos | 3.38 | +6.62% |
| Compagnie Générale de Géophysi... | 14.82 | +6.43% |
| Orpéa | 30.06 | -2.34% |
| Pernod Ricard | 61.25 | -2.37% |
| Médica | 13.91 | -2.63% |
| Meetic | 21.03 | -3.35% |
| Oxis International | 0.09 | -10.00% |