COURS DE BOURSE : CAC FINANCIALS LE 12/03/2010 A 18:02:53 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 694.81 | +0.31% | 694.66 | 694.81 | 694.66 | -- | -- | -- |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Tour Eiffel (Société de la) | 54.97 | +2.54% |
| Eurazeo | 52.62 | +2.41% |
| Dexia | 4.39 | +1.55% |
| April Group | 24.07 | -0.95% |
| Euler Hermes | 54.27 | -1.33% |
| Odet (Financière de l') | 226.53 | -1.46% |
| ABC arbitrage | +0.59% |
| Acanthe Développement | 0.00% |
| Affine | -0.23% |
| Altamir Amboise | 0.00% |
| ANF | -0.22% |
| April Group | -0.95% |
| Argan | -0.75% |
| Axa | +0.72% |
| BNP Paribas | +0.18% |
| Boursorama | +0.33% |
| CeGeREAL | +0.60% |
| CNP Assurances | -0.83% |
| Crédit Agricole | +0.79% |
| Dexia | +1.55% |
| Euler Hermes | -1.33% |
| Eurazeo | +2.41% |
| Eurosic | 0.00% |
| Fimalac | +0.53% |
| Foncière des Murs | -0.06% |
| Foncière des Régions | -0.45% |
| Foncière Paris France | -0.01% |
| Gecimed | 0.00% |
| Gecina | -0.69% |
| Icade | -0.55% |
| Klépierre | -0.33% |
| Locindus | +0.19% |
| Mercialys | +0.27% |
| Natixis | +0.03% |
| Nexity | -0.86% |
| Odet (Financière de l') | -1.46% |
| Scor SE | +0.81% |
| Silic | -0.23% |
| Société Générale | +0.64% |
| Tour Eiffel (Société de la) | +2.54% |
| Unibail-Rodamco | -0.66% |
| Union Financière de France Banque | 0.00% |
| Viel & Compagnie | -0.35% |
| Wendel | -0.36% |
| Plus bas Année | 608.28 |
|---|---|
| Plus haut Année | 747.06 |
| Variation Année | -1.18% |
Moyen Terme Tendance haussière. |
Court Terme Tendance haussière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Banks | 62.26 |
| CAC Nonlife Insurance | 18.94 |
| Assurance | 1.54 |
| CAC General Financial | 1.20 |
| CAC Support Services | 0.18 |
| CAC Industrial Transportation | 0.14 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Technicolor | 1.12 | +3.88% |
| Nexans | 58.71 | +3.40% |
| Bic | 55.79 | +3.32% |
| Eurazeo | 52.62 | +2.41% |
| Technip | 57.33 | +2.36% |
| STMicroelectronics | 6.65 | -1.61% |
| Maurel & Prom | 11.21 | -1.97% |
| Gemalto | 31.69 | -2.93% |
| Carrefour | 35.86 | -3.03% |
| EDF Energies Nouvelles | 36.05 | -3.09% |