COURS DE BOURSE : CAC CONSUMER SERV. LE 16/03/2010 A 18:07:46 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 854.67 | +1.25% | 849.15 | 854.67 | 849.15 | -- | -- | -- |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| NextRadioTV | 15.75 | +7.14% |
| Air France-KLM | 11.04 | +2.46% |
| SES | 18.24 | +1.96% |
| Bains de Mer Monaco | 48.00 | -2.02% |
| HighCo | 7.26 | -3.46% |
| Groupe Partouche | 2.58 | -4.09% |
| Accor | +1.62% |
| Air France-KLM | +2.46% |
| Bains de Mer Monaco | -2.02% |
| Canal+ | +0.07% |
| Carrefour | +1.72% |
| Casino Guichard-Perrachon | +0.69% |
| CDA (Compagnie des Alpes) | -0.94% |
| Club Méditerranée | -0.04% |
| DreamNex | +0.80% |
| Etam Développement | +1.18% |
| Euro Disney | +0.22% |
| EuropaCorp | 0.00% |
| Eutelsat Communications | +0.50% |
| Flo (Groupe) | 0.00% |
| Groupe Partouche | -4.09% |
| Guyenne et Gascogne | +1.24% |
| Havas | -1.02% |
| Hi-Media | +1.96% |
| HighCo | -3.46% |
| Ipsos | +0.76% |
| JCDecaux | +0.51% |
| Lagardère | +1.84% |
| M6 Métropole Télévision | 0.00% |
| Meetic | +0.91% |
| Mr Bricolage | -0.22% |
| NextRadioTV | +7.14% |
| NRJ Group | -0.68% |
| PagesJaunes Groupe | +1.19% |
| Pierre & Vacances | -1.71% |
| PPR | +0.58% |
| Publicis Groupe | +1.27% |
| Rallye | 0.00% |
| SeLoger.com | +0.39% |
| SES | +1.96% |
| Sodexo | +0.80% |
| Spir Communication | -0.18% |
| Technicolor | +0.09% |
| Teleperformance | +0.71% |
| TF1 | +1.58% |
| Toupargel Groupe | +1.14% |
| Vivendi | +1.17% |
| Plus bas Année | 37.23 |
|---|---|
| Plus haut Année | 856.03 |
| Variation Année | +2.42% |
Moyen Terme Tendance haussière. |
Court Terme Tendance haussière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Media | 40.87 |
| CAC Foods & Drug Retailers | 27.29 |
| CAC Travel & Leisure | 14.27 |
| CAC Technology Hardware & Equipment | 8.64 |
| CAC Software & Computer Services | 0.43 |
| CAC General Retailers | 0.14 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Soitec | 11.35 | +9.61% |
| Altran Technologies | 3.97 | +6.72% |
| FFP | 42.32 | +5.27% |
| Groupe Seb | 50.42 | +3.87% |
| Crédit Agricole | 12.34 | +3.57% |
| EDF Energies Nouvelles | 35.37 | -0.67% |
| NRJ Group | 6.16 | -0.68% |
| Havas | 3.30 | -1.02% |
| Séché Environnement | 53.70 | -1.31% |
| Iliad | 73.60 | -1.55% |