COURS DE BOURSE : CAC CONSUMER SERV. LE 09/02/2012 A 11:40:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 753.35 | +0.33% | 753.35 | 753.35 | 753.35 | 0 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Spir Communication | 28.08 | +12.50% |
| Xilam Animation | 1.97 | +10.05% |
| Hi-Media | 2.37 | +4.87% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| IEC Professionnel Media | 1.27 | -9.29% |
| Accor | +1.57% |
| ADLPartner | +2.69% |
| Air France-KLM | +0.40% |
| Artprice.com | +0.91% |
| Canal Plus (Sté Ed) | +1.74% |
| Carrefour | -0.95% |
| Casino Guichard-Perrachon | +2.89% |
| CDA (Compagnie des Alpes) | -1.16% |
| CFAO | -0.92% |
| Club Méditerranée | +0.56% |
| DNXcorp | -0.83% |
| Etam Développement | -4.51% |
| Euro Disney | 0.00% |
| EuropaCorp | +0.41% |
| Eutelsat Communications | +0.35% |
| Financière Marjos | +6.61% |
| Flo (Groupe) | 0.00% |
| Groupe Partouche | -1.94% |
| Guyenne et Gascogne | +0.45% |
| Havas | -0.46% |
| Hi-Media | +4.87% |
| HighCo | +1.95% |
| IEC Professionnel Media | -9.29% |
| Ipsos | +0.28% |
| JCDecaux | -0.17% |
| Lagardère | -0.02% |
| LDLC.Com | -1.02% |
| M6 Métropole Télévision | -1.13% |
| NextRadioTV | +0.14% |
| NRJ Group | +0.64% |
| Olympique Lyonnais Groupe | +1.85% |
| PagesJaunes Groupe | +0.32% |
| Pierre & Vacances | +0.20% |
| PPR | -0.72% |
| Prismaflex International | -0.71% |
| Public Système Hopscotch | +3.88% |
| Publicis Groupe | +0.11% |
| SES | -0.61% |
| Sodexo | +1.59% |
| Spir Communication | +12.50% |
| Technicolor | -5.35% |
| Teleperformance | +0.10% |
| TF1 | -0.33% |
| Toupargel Groupe | -0.10% |
| Vet Affaires | +4.14% |
| Vivendi | -0.36% |
| Xilam Animation | +10.05% |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
Moyen Terme Tendance baissière. |
Court Terme Tendance baissière. Risque de correction haussière sur ces niveaux
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Media | 43.41 |
| CAC Foods & Drug Retailers | 18.38 |
| CAC Travel & Leisure | 13.99 |
| CAC Technology Hardware & Equipment | 10.60 |
| CAC General Retailers | 0.05 |
| CAC Software & Computer Services | 0.02 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |