COURS DE BOURSE : CAC BASIC MATER LE 12/03/2010 A 18:07:38 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 1702.82 | +0.54% | 1694.95 | 1702.82 | 1694.95 | -- | -- | -- |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| ArcelorMittal | 31.16 | +1.45% |
| Imerys | 42.76 | +1.29% |
| METabolic EXplorer | 6.21 | +1.14% |
| Jacquet Metals | 32.59 | -0.70% |
| Recylex | 8.17 | -0.97% |
| IMS (International Metal Service) | 10.65 | -3.09% |
| Air Liquide | -0.41% |
| ArcelorMittal | +1.45% |
| Arkema | +0.21% |
| Eramet | +0.28% |
| EURO Ressources | +0.22% |
| Imerys | +1.29% |
| IMS (International Metal Service) | -3.09% |
| Jacquet Metals | -0.70% |
| METabolic EXplorer | +1.14% |
| Recylex | -0.97% |
| Rhodia | -0.66% |
| Robertet | +0.65% |
| Sequana Capital | +0.15% |
| Plus bas Année | 1482.25 |
|---|---|
| Plus haut Année | 1737.89 |
| Variation Année | +1.71% |
Moyen Terme Tendance haussière. |
Court Terme Tendance haussière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| Metaux | 49.85 |
| Chimie | 47.14 |
| Mines | 2.53 |
| Sylviculture | 0.43 |
| CAC Industrial Engineering | 0.04 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Technicolor | 1.12 | +3.88% |
| Nexans | 58.71 | +3.40% |
| Bic | 55.79 | +3.32% |
| Eurazeo | 52.62 | +2.41% |
| Technip | 57.33 | +2.36% |
| STMicroelectronics | 6.65 | -1.61% |
| Maurel & Prom | 11.21 | -1.97% |
| Gemalto | 31.69 | -2.93% |
| Carrefour | 35.86 | -3.03% |
| EDF Energies Nouvelles | 36.05 | -3.09% |