COURS DE BOURSE : CAC ALL SHARES LE 09/02/2012 A 17:35:15 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 3719.22 | +0.28% | 3716.29 | 3740.94 | 3707.24 | 0 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Bac Majestic | 0.36 | +24.14% |
| Spir Communication | 28.08 | +12.50% |
| Business & Decision | 5.78 | +12.23% |
| Société Française de Casinos | 1.86 | -9.71% |
| Explosifs et Produits Chimiques | 202.00 | -9.82% |
| Carpinienne de Participations | 55.10 | -37.27% |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
Moyen Terme Tendance baissière. |
Court Terme Tendance baissière. Risque de correction haussière sur ces niveaux
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Personal Goods | 8.85 |
| CAC Oil & Gas Producers | 7.88 |
| CAC Banks | 7.01 |
| CAC Pharmaceuticals & Biotechnology | 6.45 |
| CAC Gas, Water & Multiutilities | 4.76 |
| CAC Aerospace & Defense | 3.90 |
| CAC Media | 3.76 |
| Electricite | 3.45 |
| CAC Electonic & Electrical Equipment | 3.43 |
| CAC Nonlife Insurance | 2.90 |
| CAC Construction & Materials | 2.62 |
| Chimie | 2.56 |
| Metaux | 2.47 |
| CAC Fixed Line Telecommunications | 2.45 |
| CAC Software & Computer Services | 2.27 |
| CAC Technology Hardware & Equipment | 1.92 |
| CAC Industrial Transportation | 1.92 |
| CAC Foods & Drug Retailers | 1.68 |
| CAC Health Care Equipment & Services | 1.52 |
| CAC Travel & Leisure | 1.48 |
| CAC Automobiles & Parts | 1.34 |
| CAC Industrial Engineering | 1.27 |
| Petrole | 1.09 |
| CAC General Financial | 0.84 |
| CAC Support Services | 0.80 |
| Assurance | 0.52 |
| CAC Household Goods | 0.32 |
| CAC Leisure Goods | 0.12 |
| Industries | 0.06 |
| Sylviculture | 0.03 |
| Mines | 0.02 |
| CAC General Retailers | 0.02 |
| CAC Real Estate | 0.01 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |