COURS DE BOURSE : CAC 40 LE 30/07/2010 A 13:18:30 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 3629.88 | -0.60% | 3647.21 | 3661.04 | 3620.89 | 0 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Alcatel-Lucent | 2.23 | +7.83% |
| EADS | 18.06 | +2.67% |
| Schneider Electric | 87.94 | +1.78% |
| Technip | 50.63 | -2.39% |
| Saint-Gobain | 32.37 | -2.78% |
| Lafarge | 41.81 | -3.87% |
| Accor | -1.03% |
| Air Liquide | -0.61% |
| Alcatel-Lucent | +7.83% |
| Alstom | -1.24% |
| ArcelorMittal | -0.25% |
| Axa | -2.25% |
| BNP Paribas | -1.37% |
| Bouygues | -2.10% |
| Capgemini | -1.22% |
| Carrefour | -0.09% |
| Crédit Agricole | -0.95% |
| Danone | -0.79% |
| Dexia | +2.34% |
| EADS | +2.67% |
| Electricité de France | +1.29% |
| Essilor International | +0.39% |
| France Télécom | +0.41% |
| GDF Suez | -1.83% |
| L'Oréal | -1.77% |
| Lafarge | -3.87% |
| Lagardère | +0.67% |
| LVMH | +1.03% |
| Michelin | -0.32% |
| Pernod Ricard | +0.36% |
| Peugeot | -1.97% |
| PPR | -0.59% |
| Renault | +1.04% |
| Saint-Gobain | -2.78% |
| Sanofi-Aventis | -1.38% |
| Schneider Electric | +1.78% |
| Société Générale | -1.01% |
| STMicroelectronics | +0.30% |
| Suez Environnement Company | -2.32% |
| Technip | -2.39% |
| Total | +1.24% |
| Unibail-Rodamco | +0.10% |
| Vallourec | -1.96% |
| Veolia Environnement | -1.41% |
| Vinci | -2.04% |
| Vivendi | -0.90% |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
Moyen Terme Tendance haussière. |
Court Terme Tendance haussière.
|
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| CAC Banks | 14.60 |
| CAC Oil & Gas Producers | 12.19 |
| CAC Pharmaceuticals & Biotechnology | 7.12 |
| CAC Gas, Water & Multiutilities | 6.63 |
| CAC Fixed Line Telecommunications | 4.21 |
| CAC Nonlife Insurance | 3.71 |
| Chimie | 3.68 |
| CAC Media | 3.63 |
| CAC Personal Goods | 3.39 |
| CAC Construction & Materials | 3.34 |
| CAC Foods & Drug Retailers | 3.17 |
| Metaux | 3.11 |
| CAC Electonic & Electrical Equipment | 2.97 |
| CAC Industrial Engineering | 2.51 |
| CAC Health Care Equipment & Services | 1.48 |
| Electricite | 1.35 |
| CAC Technology Hardware & Equipment | 1.30 |
| CAC Automobiles & Parts | 1.07 |
| CAC Aerospace & Defense | 1.07 |
| Petrole | 0.77 |
| CAC Software & Computer Services | 0.75 |
| CAC Travel & Leisure | 0.52 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Oxis International | 0.09 | +12.50% |
| Alcatel-Lucent | 2.23 | +7.83% |
| Euler Hermes | 61.84 | +5.69% |
| Ingenico | 19.52 | +5.66% |
| Transgene | 13.95 | +3.10% |
| Groupe Ares | 0.22 | -4.35% |
| Séchilienne-Sidec | 20.69 | -4.52% |
| Compagnie Générale de Géophysi... | 14.61 | -6.65% |
| Hubwoo | 0.37 | -7.50% |
| ANOVO | 4.80 | -11.76% |