COURS DE BOURSE : INDICE GEN.SBF250 LE 09/02/2012 A 17:08:30 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 2553.71 | +0.34% | 2551.57 | 2572.1 | 2546.61 | 0 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.08 | +7.77% |
| Sequana | 6.27 | +6.81% |
| Devoteam | 13.39 | +5.85% |
| Jacquet Metal Service | 10.52 | +5.36% |
| Société Générale | 25.01 | +4.86% |
| GECI International | 2.89 | -4.62% |
| Rodriguez Group | 4.40 | -4.76% |
| Technicolor | 2.16 | -5.26% |
| GDF Suez | 20.13 | -5.61% |
| NicOx | 1.66 | -9.29% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |