![]() |
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Posté par : monette le 16 Jun 2008, 08:54 |
|
|||
|
gros pb de flux chez ouam les cotations prisent en compte sont celles de vendredi a 10h10
|
||||
| Re : pb flux | Posté par : johnhold le 16 Jun 2008, 09:16 |
|
||
|
Idem |
||||
| Re : pb flux | Posté par : Boursico le 16 Jun 2008, 09:47 |
|
||
| Re : pb flux | Posté par : monette le 16 Jun 2008, 09:51 |
|
||
| Re : pb flux | Posté par : bridges le 16 Jun 2008, 09:53 |
|
||
|
||||
| Re : pb flux | Posté par : monette le 16 Jun 2008, 10:10 |
|
||
| Re : pb flux | Posté par : Boursico le 16 Jun 2008, 10:13 |
|
||
| Re : pb flux | Posté par : monette le 16 Jun 2008, 10:17 |
|
||
| Re : pb flux | Posté par : Boursico le 16 Jun 2008, 10:22 |
|
||
|
|
||||
![]() |
![]() |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |