![]() |
Pages : 1234567...610 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 30 Jul 2008, 15:51 |
|
||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : manux le 30 Jul 2008, 16:28 |
|
||
|
Bonjour ge91.
L'ennui c'est que c'est jamais très bien d'avoir raison trop tOt . A suivre. |
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 31 Jul 2008, 02:21 |
|
||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 31 Jul 2008, 23:40 |
|
||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 01 Aug 2008, 00:19 |
|
||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : sylatifa le 01 Aug 2008, 00:55 |
|
||
|
ge91, consultes ta messagerie daily-bourse.fr |
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 01 Aug 2008, 10:02 |
|
||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : sylatifa le 01 Aug 2008, 10:14 |
|
||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 01 Aug 2008, 10:38 |
|
||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 01 Aug 2008, 23:09 |
|
||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 02 Aug 2008, 08:41 |
|
||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 03 Aug 2008, 09:34 |
|
||
![]() |
Pages : 1234567...610 | ![]() |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |