![]() |
Pages : 1...252253254255256257258...606 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 02 Feb 2010, 15:30 |
|
||
|
|
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 02 Feb 2010, 15:35 |
|
||
|
|
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 03 Feb 2010, 09:06 |
|
||
|
Mise en place d'un stop automatique de -10 points sur chaque ordre .
Pour passer un ordre je m'appuie sur un triptyque de périodes 30, 15 et 1 minute en suivant le sens des indicateurs d'épuisement court et long, de la vague SCALP ainsi que de la tendance du moment qui est tracée par l'indicateur en noir |
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 04 Feb 2010, 08:38 |
|
||
|
|
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 04 Feb 2010, 08:48 |
|
||
|
|
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 04 Feb 2010, 09:04 |
|
||
|
|
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 08 Feb 2010, 08:26 |
|
||
|
A partir de quelques indicateurs reparamétrés je vais essayer de voir si l'on sait scalper les CFD's avec profit.. Le passage d'ordre s'appuie sur les bandes de BOLLINGER, les MM à 20,35 et 50, les épuisements court, moyen et long, la vague scalp en cours (Fond d'Ecran), et la Tendance Longue jour en rouge
|
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 08 Feb 2010, 10:45 |
|
||
|
|
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 08 Feb 2010, 16:10 |
|
||
|
|
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 09 Feb 2010, 00:08 |
|
||
|
|
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 09 Feb 2010, 08:38 |
|
||
|
|
||||
| Re : VAGUES d'ELLIOTT TCT/CT/MT/LT bis | Posté par : ge91 le 09 Feb 2010, 08:59 |
|
||
|
|
||||
![]() |
Pages : 1...252253254255256257258...606 | ![]() |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |