COURS DE BOURSE : Suez LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
![]() |
Pages : 12 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Re : Suez » Départ haussier sur Suez | Posté par : cbaud7 le 12 Apr 2008, 14:57 |
|
||
|
||||
| Re : Suez » Départ haussier sur Suez | Posté par : futuristiKtrader le 17 Apr 2008, 19:38 |
|
||
|
||||
| Re : Suez » Départ haussier sur Suez | Posté par : futuristiKtrader le 19 Apr 2008, 12:31 |
|
||
|
||||
| Re : Suez » Départ haussier sur Suez | Posté par : Jean4713 le 21 Apr 2008, 21:18 |
|
||
|
Citation : Jean4713
. Bien d'accord, j'allais le dire. Je suis rentré sur le T2, objectif final UW, aujourd'hui vers 48,6, mais peut-être avant UM vers 46,6. En effet, le report de la hausse [ plus bas fin janvier / bas du canal ] sur [ haut du canal / objectif haut ] donne 46,7. .
. Plus haut 46.35, . Peut-être un dernier plus haut ? En tous cas, pour moi, fin de suivi pour le moment. . |
||||
|
||||
| Re : Suez » Départ haussier sur Suez | Posté par : Jean4713 le 29 Apr 2008, 10:29 |
|
||
|
||||
![]() |
Pages : 12 | ![]() |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |