COURS DE BOURSE : Saint-Gobain LE 25/05/2012 A 17:37:21 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 30.39 | +1.08% | 30.2 | 30.73 | 29.84 | 1801717 | 31.3 | 29.48 |
![]() |
Pages : 12345...14 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : sylatifa le 21 Feb 2008, 22:18 |
|
||
|
passera : à l'achat sur toutes les ut ! sortie haussière semaine prochaine |
||||
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : monette le 17 Jun 2008, 17:08 |
|
||
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : joe coe le 19 Jun 2008, 11:58 |
|
||
|
||||
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : monette le 19 Jun 2008, 15:21 |
|
||
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : joe coe le 19 Jun 2008, 15:55 |
|
||
|
||||
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : monette le 02 Jul 2008, 17:17 |
|
||
|
reprised 36 |
||||
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : monette le 03 Jul 2008, 09:16 |
|
||
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : monette le 03 Jul 2008, 11:38 |
|
||
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : monette le 03 Jul 2008, 11:42 |
|
||
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : monette le 03 Jul 2008, 12:36 |
|
||
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : monette le 03 Jul 2008, 15:18 |
|
||
| Re : Forum Saint-Gobain | Posté par : monette le 03 Jul 2008, 15:34 |
|
||
![]() |
Pages : 12345...14 | ![]() |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |