Rechercher sur le site

Point sur le portefeuille Daily

sur 2
Aller au dernier message
Posté par : n0h34ln0w1n le 24 Feb 2009, 09:22

Salut,

Vous nous avez annoncé hier un point en pré-market sur le ptf mais sauf erreur de ma part j'ai rien vu passer.

 

C'est pas qu'on est comme des petits saumons au milieu d'un torrent déchainé mais faut garder les nerfs avec le monde qui s'écroule de partout ;)

 

A+

 

Posté par : daeveron le 24 Feb 2009, 10:19

courage Joe !

remonte ta garde, esquive à gauche , crochet du droit !

David *

 

 

*Sponsor officiel de Joe

Posté par : n0h34ln0w1n le 24 Feb 2009, 10:25

JC est pas en accusation, juste qu'il est indiqué que des infos vont être communiquées donc je venais juste aux news...

 

 

Posté par : daeveron le 24 Feb 2009, 10:51

noh34 ce message n etait pas contre toi y aucun probleme ;)

c juste que l'ami Joe doit etre un peu faitgué de la situation

donc je l'encourage comme je peux .... ;)

bonne journée ;)

 

Posté par : frgeor le 24 Feb 2009, 11:01

Joe a le courage, au lieu d'acheter du BX4 et se laisser porter par la déferlante,  de prendre des positions et de les expliquer

Chapeau Joe, continues

Posté par : n0h34ln0w1n le 24 Feb 2009, 11:40

Citation : frgeor

Joe a le courage, au lieu d'acheter du BX4 et se laisser porter par la déferlante,  de prendre des positions et de les expliquer

Chapeau Joe, continues

 La prise de position: ok pas pb

Les explications : c'est l'objet de cette file :)

Posté par : frgeor le 24 Feb 2009, 12:22

Citation : n0h34ln0w1n

Citation : frgeor

Joe a le courage, au lieu d'acheter du BX4 et se laisser porter par la déferlante,  de prendre des positions et de les expliquer

Chapeau Joe, continues

 La prise de position: ok pas pb

Les explications : c'est l'objet de cette file :)

Mais il est hargneux    analyse_technique_7

Posté par : béotien le 24 Feb 2009, 12:49

Citation : frgeor

Citation : n0h34ln0w1n

Citation : frgeor

Joe a le courage, au lieu d'acheter du BX4 et se laisser porter par la déferlante,  de prendre des positions et de les expliquer

Chapeau Joe, continues

 La prise de position: ok pas pb

Les explications : c'est l'objet de cette file :)

Mais il est hargneux    analyse_technique_7

moi j'ai lu les explications de joe sur le site (conseils) et ça me convient PARFAITEMENT.

encore faut-il savoir lire mais chacun sait que la communication est un art difficile ....

merci joe

Posté par : futuristiKtrader le 24 Feb 2009, 13:44

Une critique qui se veut constructive.

Si l'on ne joue pas le BX4 -trop facile ( sic !) jamais trop facile de gagner de l'argent en bourse - pourquoi s'en priver ?

s'obstiner le rebond ne sert a rien a CT, vu les marches AXA ou les banks  ... c tres dangereux. en l'etat actuel des choses et meme les utilities reputees plus defensives ce n'est pas ca.

 

Pas la peine d'aller contre le marche, si ? mis a part une mauvaise perf ...

 

Grosso modo 2660 touched ...c un des "gros obj baissier" bon, why not regarder qques dossiers pour un chti rebond tech ... et encore support juste effleure ???

 

 

Happy people only !
Posté par : n0h34ln0w1n le 24 Feb 2009, 13:49

Citation : béotien

Citation : frgeor

Citation : n0h34ln0w1n

Citation : frgeor

Joe a le courage, au lieu d'acheter du BX4 et se laisser porter par la déferlante,  de prendre des positions et de les expliquer

Chapeau Joe, continues

 La prise de position: ok pas pb

Les explications : c'est l'objet de cette file :)

Mais il est hargneux    analyse_technique_7

moi j'ai lu les explications de joe sur le site (conseils) et ça me convient PARFAITEMENT.

encore faut-il savoir lire mais chacun sait que la communication est un art difficile ....

merci joe

 Je veux pas flame mais mon post initial est daté d'avant le post de JC.....

Merci JC

 

Posté par : joe coe le 24 Feb 2009, 13:58

CAC 40 : -15.4% / Portefeuille Daily-Bourse : +7.1%

 

là bizarrement personne n'est venu demander d'explication

 

23/01/2009 11:09 Achat SGAMETF LEVERAGED CAC 40 13.04 € 76.69 27/01/2009 09:05 14.185 € 0 € +8.78%
19/01/2009 15:57 Achat Veolia Environnement 17.313 € 115.52 27/01/2009 09:02 17.85 € 0 € +3.1%
23/01/2009 11:09 Achat Crédit Agricole 7.38 € 135.5 27/01/2009 09:02 8.84 € 0 € +19.78%
23/01/2009 16:22 Achat Compagnie Générale de Géophysique-Veritas 8.799 € 170.47 27/01/2009 09:01 9.9 € 0 € +12.51%
23/01/2009 11:08 Achat BNP Paribas 20.82 € 48.03 27/01/2009 09:00 25.6 € 0 € +22.96%
21/01/2009 10:24 Achat SGAMETF LEVERAGED CAC 40 13.36 € 74.85 22/01/2009 09:17 14.33 € 0 € +7.26%
20/01/2009 12:02 Achat BNP Paribas 23.6375 € 84.61 22/01/2009 09:08 24.99 € 0 € +5.72%
20/01/2009 12:03 Achat Société Générale 26.275 € 76.12 22/01/2009 09:06 29.6 € 0 € +12.65%
15/01/2009 09:35 Achat Alstom 34.11 € 29.32 16/01/2009 09:30 36.16 € 0 € +6.01%
15/01/2009 09:44 Achat SGAMETF LEVERAGED CAC 40 14.633 € 102.51 16/01/2009 09:29 15.19 € 0 € +3.81%
15/01/2009 09:39 Achat Axa 12.476 € 120.23 16/01/2009 09:02 12.73 € 0 € +2.04%
15/01/2009 09:39 Achat Bouygues 27.4 € 36.5 16/01/2009 09:01 28.87 € 0 € +5.36%
15/01/2009 09:40 Achat Saint-Gobain 29.43 € 33.98 16/01/2009 09:00 30.5 € 0 € +3.64%
09/01/2009 16:58 Vente Vinci 30.775 € 32.49 13/01/2009 15:47 29.52 € 0 € +4.08%
07/01/2009 17:06 Vente Electricité de France 42.77 € 23.38 08/01/2009 17:16 43.53 € 0 € -1.78%
07/01/2009 17:08 Vente Lafarge 50.65 € 19.74 08/01/2009 17:15 50 € 0 € +1.28%
06/01/2009 14:11 Vente GDF Suez 35.175 € 28.43 08/01/2009 09:15 33.69 € 0 € +4.22%
02/01/2009 12:12 Achat Soitec 3.201 € 312.4 05/01/2009 15:05 3.57 € 0 € +11.53%
05/12/2008 15:54 Achat Rhodia 4.525 € 441.99 31/12/2008 09:08 4.62 € 0 € +2.1%
11/12/2008 16:12 Achat Technip 22.2 € 67.57 18/12/2008 09:01 22.25 € 0 € +0.23%
11/12/2008 16:12 Achat Compagnie Générale de Géophysique-Veritas 11.5533 € 129.83 18/12/2008 09:01 11.4 € 0 € -1.33%
11/12/2008 16:13 Achat Total 41.63 € 24.02 18/12/2008 09:00 41.64 € 0 € +0.02%
05/12/2008 15:52 Achat Technip 18.3 € 54.64 09/12/2008 12:49 20.3 € 0 € +10.93%
05/12/2008 15:54 Achat Compagnie Générale de Géophysique-Veritas 9.81 € 101.94 09/12/2008 11:49 10.75 € 0 € +9.58%
05/12/2008 15:55 Achat PPR 33.05 € 30.26 09/12/2008 09:02 36.28 € 0 € +9.77%
05/12/2008 15:56 Achat Alcatel-Lucent 1.521 € 657.46 09/12/2008 09:01 1.659 € 0 € +9.07%
18/11/2008 12:53 Achat Natixis 1.47 € 1360.54 26/11/2008 09:13 1.47 € 0 € +0%
21/11/2008 16:24 Achat Lagardère 25.375 € 78.82 25/11/2008 17:05 27.65 € 0 € +8.97%
21/11/2008 16:19 Achat Vallourec 68.3 € 29.28 25/11/2008 12:00 78.3 € 0 € +14.64%
21/11/2008 17:11 Achat Lafarge 32.9 € 60.79 25/11/2008 11:22 40.3 € 0 € +22.49%

Je suis le maître de mon destin,Je suis le capitaine de mon âme.
Posté par : edurosfr le 24 Feb 2009, 14:21

C'est la rançon du succès Joe ! Avec des perf pareil tu as maintenant une obligation de résultats !

Blague à part, dans chacun des conseils il est clairement indiqué "...tout investissement dans des valeurs mobilières revêt un caractère aléatoire et qu'en conséquence, tout investissement de cette nature constitue un investissement à risque dont la responsabilité revient exclusivement à l'usager. Il est précisé que les performances passées d'un produit financier ne préjugent en aucune manière de leurs performances futures."

A méditer !

bourse