COURS DE BOURSE : Netgem LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 2.18 | +3.81% | 2.12 | 2.32 | 2.12 | 98454 | 2.28 | 2.08 |
![]() |
Pages : 1...89101112 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : jacklab le 25 Oct 2007, 10:18 |
|
||
|
Estce le bon .....moment de rentrer en NTG cours 3.05?
BAV
ET BON TRADE!
Jack qui s'impatiente!
|
||||
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : CRUELLA le 15 Feb 2008, 16:06 |
|
||
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : SATANAS le 15 Feb 2008, 21:24 |
|
||
|
||||
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : coucou le 23 Apr 2008, 08:36 |
|
||
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : coucou le 25 Apr 2008, 09:25 |
|
||
|
executé hier 2.01 |
||||
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : coucou le 29 Apr 2008, 17:09 |
|
||
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : coucou le 29 Apr 2008, 17:10 |
|
||
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : gvgh le 22 May 2008, 06:54 |
|
||
|
||||
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : CRUELLA le 06 Jun 2008, 13:28 |
|
||
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : loulou le 19 Nov 2009, 09:12 |
|
||
Netgem : signe un contrat avec l'opérateur australien Telstra
|
||||
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : dojistar le 09 Dec 2009, 09:18 |
|
||
|
Proche d'une grosse résistance à 3.60 un petit repli vers 3.30 serait l'idéal
|
||||
| Re : Netgem » file de discussion | Posté par : monette le 09 Dec 2009, 09:21 |
|
||
|
j suis dans le train avec la news de ce matin;une fois les 3.6 validé c est 4.4 4.5 rapidement derriere |
||||
![]() |
Pages : 1...89101112 | ![]() |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |