![]() |
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Posté par : Ray le 03 Nov 2007, 16:11 |
|
|||
|
||||
| Re : L'Inde | Posté par : gvgh le 03 Nov 2007, 16:13 |
|
||
|
||||
| Re : L'Inde | Posté par : Ray le 03 Nov 2007, 16:17 |
|
||
|
||||
| Re : L'Inde | Posté par : Ray le 03 Nov 2007, 16:19 |
|
||
|
||||
| Re : L'Inde | Posté par : gvgh le 03 Nov 2007, 16:23 |
|
||
|
||||
| Re : L'Inde | Posté par : Ray le 03 Nov 2007, 16:37 |
|
||
|
||||
| Re : L'Inde | Posté par : Ray le 03 Nov 2007, 16:45 |
|
||
|
||||
| Re : L'Inde | Posté par : philippulus le 21 May 2009, 18:20 |
|
||
|
Je n'avais pas compris les 17% de hausse de Bombay ce dernier Lundi:
C'est tout simplement parceque la coalition du "Congrès National Indien" actuellement au pouvoir en Inde, le "moins à gauche" des partis, a emporté les élections parlementaires contre le parti du peuple et les communistes, ce qui n'a pas manqué de rassurer les investisseurs. |
||||
|
||||
| Re : L'Inde | Posté par : philippulus le 22 Aug 2010, 10:13 |
|
||
|
Sorros a tout compris, encore une fois !
|
||||
|
||||
| Re : L'Inde | Posté par : philippulus le 31 Jul 2011, 22:45 |
|
||
|
Double sommet soit, mais ça ne devrait pas trop porter à préjudice. Configuration haussière long terme avec M7Y en support (au pire) flèche bleue.
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| BCI Navigation | 1.75 | +21.53% |
| Rodriguez Group | 4.82 | +14.22% |
| Archos | 9.67 | +10.77% |
| ModeLabs Group | 3.77 | +9.59% |
| UC Rusal | 12.50 | +8.70% |
| Lagardère | 21.82 | -5.72% |
| Euro Disney | 5.29 | -5.87% |
| GECI International | 3.00 | -6.54% |
| Technicolor | 2.36 | -6.96% |
| Orco Property Group | 4.23 | -7.44% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |