COURS DE BOURSE : Capgemini LE 25/05/2012 A 17:35:02 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 27.56 | -2.60% | 28.22 | 28.46 | 26.815 | 1531125 | 28.385 | 26.735 |
![]() |
Pages : 1...2627282930 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Re : Capgemini » file de discussion | Posté par : illuder le 11 Jan 2008, 10:34 |
|
||
| Re : Capgemini » file de discussion | Posté par : illuder le 11 Jan 2008, 13:52 |
|
||
| Re : Capgemini » file de discussion | Posté par : bridges le 13 Feb 2008, 22:28 |
|
||
|
CAPGEMINI
|
||||
|
||||
| Re : Capgemini » file de discussion | Posté par : joe coe le 16 Apr 2008, 10:18 |
|
||
|
||||
| Re : Capgemini » file de discussion | Posté par : joe coe le 17 Apr 2008, 00:28 |
|
||
|
||||
| Re : Capgemini » file de discussion | Posté par : joe coe le 17 Apr 2008, 13:56 |
|
||
|
||||
| Re : Capgemini » file de discussion | Posté par : joe coe le 23 May 2008, 08:25 |
|
||
|
||||
| Re : Capgemini » file de discussion | Posté par : joe coe le 11 Sep 2008, 09:14 |
|
||
|
||||
| Re : Capgemini » file de discussion | Posté par : joe coe le 11 Sep 2008, 16:54 |
|
||
|
||||
![]() |
Pages : 1...2627282930 | ![]() |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |