COURS DE BOURSE : Cameleon Software LE 25/05/2012 A 16:12:06 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.43 | +0.00% | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 3790 | 0.45 | 0.41 |
![]() |
Pages : 1...567891011 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : monette le 26 Oct 2007, 18:02 |
|
||
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : coucou le 26 Oct 2007, 18:26 |
|
||
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : monette le 30 Oct 2007, 17:53 |
|
||
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : riteam le 30 Oct 2007, 20:09 |
|
||
|
||||
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : monette le 31 Oct 2007, 09:03 |
|
||
|
alleged |
||||
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : riteam le 31 Oct 2007, 10:56 |
|
||
|
||||
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : thom le 25 Nov 2007, 18:16 |
|
||
|
|
||||
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : coucou le 04 Dec 2007, 17:45 |
|
||
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : coucou le 06 Dec 2007, 22:39 |
|
||
|
MAJ un ATP de 20000 titres en fin d apres midi objectif plus precis 0.96 pour demain et voir plus si cassure de l oblique baissiere
graph demain(j arrive pas a poster marche pas) |
||||
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : coucou le 07 Dec 2007, 08:56 |
|
||
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : magictrade le 07 Dec 2007, 09:29 |
|
||
| Re : Cameleon Software » acces commerce | Posté par : coucou le 06 Feb 2008, 09:58 |
|
||
|
pas eu le temps de poster elle est partie voir mon analyse a coté |
||||
![]() |
Pages : 1...567891011 | ![]() |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |