COURS DE BOURSE : CAC 40 LE 25/05/2012 A 17:35:15 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 3047.94 | +0.32% | 3044.66 | 3070.84 | 3016.27 | 0 |
![]() |
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Posté par : joe coe le 15 Sep 2008, 16:29 |
|
|||
|
||||
| Re : CAC 40 méfiance sur le rebond | Posté par : joe coe le 15 Sep 2008, 16:34 |
|
||
|
|
||||
|
||||
| Re : CAC 40 méfiance sur le rebond | Posté par : Boursico le 15 Sep 2008, 16:43 |
|
||
| Re : CAC 40 méfiance sur le rebond | Posté par : Ranius le 15 Sep 2008, 16:49 |
|
||
| Re : CAC 40 méfiance sur le rebond | Posté par : joe coe le 15 Sep 2008, 22:40 |
|
||
|
||||
![]() |
![]() |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |