Rechercher sur le site

Historique des positions

+263.68%
60/100
+264.66%
-0.99%
 

Historique des positions débouclées


Date d'entrée Sens Nom Cours Entrée Qté Date de sortie Cours Sortie +/- values
27/01/2012 11:19 Achat BCI Navigation 1.43 € 10% 07/02/2012 09:01 1.56 € +9.09%
27/01/2012 17:13 Achat Société Générale 21.01 € 10% 31/01/2012 13:38 20.725 € -1.36%
27/01/2012 14:59 Achat Technicolor 2.32 € 10% 30/01/2012 09:02 2.33 € +0.43%
26/01/2012 09:24 Vente Technicolor 2.3983 € 40% 27/01/2012 14:45 2.328 € +2.93%
19/01/2012 10:02 Achat CAC40 3100P 0212T 0.14 € 2% 27/01/2012 14:31 0.06 € -57.14%
26/01/2012 09:24 Vente Technicolor 2.4276 € 15% 26/01/2012 16:41 2.274 € +6.33%
26/01/2012 09:24 Vente Technicolor 2.229 € 10% 26/01/2012 10:26 2.236 € -0.31%
20/01/2012 12:09 Achat Veolia Environnement 8.0655 € 20% 25/01/2012 14:30 8.173 € +1.33%
23/01/2012 10:14 Achat Zodiac Aérospace 65.42 € 10% 25/01/2012 11:10 65.43 € +0.02%
24/01/2012 14:01 Achat Soitec 4.875 € 10% 25/01/2012 11:06 4.722 € -3.14%
20/01/2012 12:37 Achat Suez Environnement Company 9.225 € 20% 25/01/2012 09:17 9.53 € +3.31%
23/01/2012 12:34 Achat InterParfums 16.18 € 10% 25/01/2012 09:08 18.7 € +15.57%
20/01/2012 09:04 Vente Iliad 91.12 € 10% 24/01/2012 12:27 90.89 € +0.25%
23/01/2012 12:25 Vente Capgemini 27.72 € 10% 24/01/2012 12:25 27.04 € +2.45%
19/01/2012 17:14 Vente Zodiac Aérospace 67.77 € 10% 20/01/2012 12:11 66.8 € +1.43%
19/01/2012 17:16 Vente Safran 23.93 € 10% 20/01/2012 12:04 23.19 € +3.09%
04/01/2012 09:57 Achat Sinclair IS Pharma 0.2833 € 15% 19/01/2012 17:17 0.29 € +2.36%
18/01/2012 09:26 Achat METabolic EXplorer 4.97 € 10% 19/01/2012 09:22 4.87 € -2.01%
18/01/2012 13:32 Achat BNP Paribas 32.505 € 10% 19/01/2012 09:05 32.94 € +1.34%
18/01/2012 09:36 Achat CAC40 2750TL 0312C 4.99 € 1% 19/01/2012 09:05 5.47 € +9.62%
18/01/2012 14:17 Achat Société Générale 17.45 € 10% 19/01/2012 09:03 18.14 € +3.95%
16/01/2012 09:19 Achat Avanquest Software 1.85 € 15% 17/01/2012 12:27 1.95 € +5.41%
16/01/2012 12:43 Achat CAC40 2750TL 0312C 4.52 € 1% 17/01/2012 12:10 5.27 € +16.59%
16/01/2012 12:43 Achat CAC40 2750TL 0312C 4.52 € 1% 17/01/2012 11:02 5.46 € +20.8%
16/01/2012 09:04 Achat Soitec 4.04 € 10% 16/01/2012 09:50 4.17 € +3.22%
13/01/2012 11:12 Achat CAC40 3100P 0212T 0.26 € 1% 13/01/2012 15:09 0.32 € +23.08%
12/01/2012 15:53 Achat Innate Pharma 1.42 € 10% 13/01/2012 10:15 1.48 € +4.23%
03/01/2012 17:18 Achat Avanquest Software 1.985 € 10% 13/01/2012 09:57 2.01 € +1.26%
12/01/2012 16:18 Achat METabolic EXplorer 5.22 € 5% 13/01/2012 09:01 5.53 € +5.94%
11/01/2012 09:16 Vente Iliad 96.71 € 10% 12/01/2012 12:58 93.41 € +3.41%
11/01/2012 13:40 Achat Dexia 0.281 € 5% 12/01/2012 09:37 0.293 € +4.27%
09/01/2012 09:04 Achat BCI Navigation 1.25 € 15% 12/01/2012 09:29 1.25 € +0%
11/01/2012 11:13 Vente Technicolor 1.286 € 10% 11/01/2012 13:12 1.253 € +2.57%
11/01/2012 11:20 Achat CAC40 3100P 0212T 0.3 € 1% 11/01/2012 12:41 0.35 € +16.67%
09/01/2012 15:53 Achat Hybrigenics 0.87 € 10% 11/01/2012 11:48 0.89 € +2.3%
09/01/2012 15:59 Achat Iliad 94.9 € 10% 11/01/2012 09:00 97.2 € +2.42%
05/01/2012 14:15 Achat Transgene 7.7 € 15% 09/01/2012 09:04 8.15 € +5.84%
03/01/2012 17:17 Achat DMS (Diagnostic Medical Systems) 0.29 € 10% 04/01/2012 09:13 0.31 € +6.9%
02/01/2012 10:52 Achat Rodriguez Group 3.14 € 10% 02/01/2012 11:37 3.33 € +6.05%
15/11/2011 12:42 Achat Séchilienne-Sidec 11.275 € 30% 29/12/2011 10:03 10.94 € -2.97%
23/12/2011 14:51 Achat Altran Technologies 2.83 € 10% 28/12/2011 09:00 2.74 € -3.18%
22/12/2011 17:10 Achat Avenir Télécom 0.56 € 10% 27/12/2011 10:40 0.55 € -1.79%
23/12/2011 14:23 Vente Technicolor 1.103 € 10% 23/12/2011 16:48 1.095 € +0.73%
21/12/2011 16:57 Achat BCI Navigation 1.9 € 10% 22/12/2011 09:07 1.92 € +1.05%
13/12/2011 10:22 Achat Altran Technologies 2.6975 € 10% 21/12/2011 09:22 2.811 € +4.21%
13/12/2011 10:22 Achat Altran Technologies 2.6975 € 10% 21/12/2011 09:19 2.812 € +4.24%
09/12/2011 09:06 Achat Alcatel-Lucent 1.203 € 30% 21/12/2011 09:08 1.25 € +3.91%
12/12/2011 12:36 Achat CFOUR 15TPL0312B 0.243 € 10% 21/12/2011 09:08 0.27 € +11.11%
19/12/2011 10:18 Achat Société Générale 16.175 € 10% 21/12/2011 09:05 17.78 € +9.92%
09/12/2011 16:44 Achat Bénéteau 7.603 € 20% 20/12/2011 15:28 7.45 € -2.01%


Afficher tout l'historique