1572.2
| ouverture | 1556.49 |
| plus haut | 1574.17 |
| plus bas | 1551.1 |
Les supports à 1555.60 ou 1548.18 devraient tenir. Ensuite, une correction vers 1589.14 est à attendre. Une cassure de 1536.90 redevient baissier.
correction zigzag 1566.36
La zone 1651.62 devrait être testée, après quoi, une chute vers 1546.88 ou même 1501.85 devrait s'en suivre.
correction zigzag 1599.41
Nous devrions tester la zone 1698.36 avant une vente massive pouvant aller jusqu'à 1623.81 voire 1582.77.
correction baissière plate 1522.62
| Journalier | Hebdomadaire | Mensuel | |
|---|---|---|---|
| Cloture | 1559.46 | 1591.91 | 1664.84 |
| Ex Haut | 1577.86 | 1597.58 | 1683.53 |
| Ex Bas | 1551.74 | 1527.20 | 1612.62 |
| Journalier | Hebdomadaire | Mensuel | |
|---|---|---|---|
| Res 2 | 1589.14 | 1642.61 | 1724.57 |
| Res 1 | 1574.30 | 1617.26 | 1694.71 |
| Pivot | 1563.02 | 1572.23 | 1653.67 |
| Sup 1 | 1548.18 | 1546.88 | 1623.81 |
| Sup 2 | 1536.90 | 1501.85 | 1582.77 |
| Point clé | 1562.70 | 1539.59 | 1644.44 |
| Elliott | 1533.39 | 1527.20 | 1790.80 |
| Projection | 1574.14 | 1616.46 | 1522.62 |
| Ligne tendance 1 | |||
| Ligne tendance 2 | |||
| Attention : Fin de tendance | Attention : Fin de tendance | Attention : Zone Basse | |
1572.2$