| FTSE EPRA NAREIT EURO ZONE INDEX FUTURE juin 2011 | +% | 919 | |
| FTSE EPRA NAREIT EURO ZONE INDEX FUTURE septembre 2011 | +% | 590 | |
| FTSE EPRA NAREIT EURO ZONE INDEX FUTURE décembre 2011 | +% | 213 | |
| FTSE EPRA NAREIT EURO ZONE INDEX FUTURE mars 2012 | +% | 331 | |
| FTSE EPRA NAREIT EURO ZONE INDEX FUTURE juin 2012 | 1440 EUR | +0.17% | 786 |
| FTSE EPRA NAREIT EURO ZONE INDEX FUTURE septembre 2012 | 1440 EUR | +0.17% | 0 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |