COURS DE BOURSE : LE A | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|---|---|
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.10 | +8.81% |
| Sequana | 6.21 | +5.81% |
| Jacquet Metal Service | 10.51 | +5.26% |
| Devoteam | 13.31 | +5.22% |
| Arkema | 68.13 | +5.07% |
| Groupe Crit | 15.00 | -4.94% |
| GECI International | 2.88 | -4.95% |
| Technicolor | 2.16 | -5.09% |
| NicOx | 1.73 | -5.74% |
| GDF Suez | 20.10 | -5.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |