COURS DE BOURSE : LE A | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|---|---|
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.08 | +7.77% |
| Sequana | 6.22 | +5.96% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.46 | +4.76% |
| Audika Groupe | 15.20 | +4.39% |
| Union Technologies Informatiqu... | 0.92 | -4.17% |
| Groupe Crit | 15.12 | -4.18% |
| NicOx | 1.72 | -6.01% |
| GDF Suez | 20.03 | -6.05% |
| Technicolor | 2.14 | -6.36% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |