COURS DE BOURSE : LE A | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|---|---|
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.10 | +8.81% |
| Sequana | 6.18 | +5.32% |
| Devoteam | 13.31 | +5.22% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Plastic Omnium | 22.10 | +4.69% |
| Groupe Crit | 15.11 | -4.25% |
| GECI International | 2.88 | -4.95% |
| Technicolor | 2.17 | -4.96% |
| GDF Suez | 20.16 | -5.44% |
| NicOx | 1.72 | -6.01% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |