COURS DE BOURSE : CAC40 2750TL 0312C LE 25/01/2012 A 09:07:40 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 5.92 | +2.42% | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 250 |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|---|---|
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 2.72 | +18.78% |
| Lexibook | 2.98 | +12.88% |
| Areva | 10.58 | +4.75% |
| Groupe Partouche | 1.30 | +4.00% |
| Meetic | 11.76 | +3.98% |
| Derichebourg | 2.00 | -4.62% |
| Technicolor | 1.37 | -4.74% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
| GECI International | 1.72 | -8.02% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |