| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 8658736 |
| Type de Cotation | Continu |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | Eurolist compartiment C |
| Indices | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2010 | 28 581.00 | 1 847.00 |
| 2009 | 25 733.00 | -227.00 |
| 2008 | 27 339.00 | 355.00 |
| 2007 | 28 253.00 | 2 878.00 |
| 2006 | 26 836.00 | 2 257.00 |
| 2005 | 27 607.00 | 2 146.00 |
| 2004 | 31 588.00 | -3 921.00 |
| 2003 | 36 856.00 | 1 040.00 |
| 15.11.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
|---|---|---|
| 31.08.2011 | Publication rapport semestriel | |
| 29.07.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 24.05.2011 | 10:00 | Assemblée générale |
| 13.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 15.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 25.08.2011 | Rachat d'actions propres | [..Voir..] |
| 03.08.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 29.07.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 789 | 0.93 | 0.95 | 92 | 2 |
| 5 | 8630 | 0.92 | 0.96 | 3041 | 4 |
| 1 | 4956 | 0.91 | 0.97 | 1706 | 2 |
| 2 | 4700 | 0.9 | 0.98 | 24898 | 4 |
| 5 | 9636 | 0.89 | 0.99 | 11250 | 2 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 2000 | 0.95 |
| 17:18:40 | 500 | 0.95 |
| 16:42:51 | 1 | 0.93 |
| 14:34:48 | 500 | 0.92 |
| 14:34:48 | 2500 | 0.94 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |