| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 5837500 |
| Type de Cotation | Continu |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible SRD | Non |
| Gr. Capitalisation | Eurolist compartiment C |
| Indices | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2011 | 34 462.00 | 10 487.00 |
| 2010 | 34 697.00 | 10 532.00 |
| 2009 | 33 907.00 | 10 180.00 |
| 2008 | 33 168.00 | 9 680.00 |
| 2007 | 33 093.00 | 10 028.00 |
| 2006 | 30 987.00 | 9 080.00 |
| 2005 | 29 393.00 | 8 267.00 |
| 2004 | 27 095.00 | 6 470.00 |
| 2003 | 25 842.00 | 6 689.00 |
| 17.01.2012 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|---|---|---|
| 18.10.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 30.08.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 19.07.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 17.05.2011 | Résultats annuels |
| 01.02.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 17.01.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 17.01.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 18.10.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 30.08.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 27.96 | 27.97 | 50 | 1 |
| 2 | 355 | 27.9 | 27.99 | 15 | 1 |
| 1 | 17 | 27.87 | 28 | 878 | 9 |
| 1 | 250 | 27.85 | 28.01 | 270 | 2 |
| 1 | 82 | 27.8 | 28.1 | 59 | 1 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|---|---|
| 15:48:35 | 24 | 27.96 |
| 15:37:46 | 41 | 27.96 |
| 13:49:03 | 20 | 27.99 |
| 13:17:59 | 163 | 27.99 |
| 13:17:59 | 15 | 27.98 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |