COURS DE BOURSE : Smalto LE 07/02/2012 A 15:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.06 | +20.00% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 22000 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3600 | 0.02 | 0.06 | 143 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0.07 | 26500 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0.09 | 28000 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0.11 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.04 | +33.33% |
| NicOx | 1.83 | +23.48% |
| Netgem | 2.75 | +9.56% |
| Nexans | 51.78 | +9.00% |
| Devoteam | 12.65 | +6.84% |
| Technicolor | 2.28 | -3.55% |
| ModeLabs Group | 3.62 | -3.98% |
| Bourbon | 26.43 | -4.07% |
| Rodriguez Group | 4.62 | -4.15% |
| BCI Navigation | 1.64 | -6.29% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |