| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 5060790 |
| Type de Cotation | Continu |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | Eurolist compartiment B |
| Indices | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small, Next 150 |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2010 | 317 984.00 | 97 959.00 |
| 2009 | 188 050.00 | 57 375.00 |
| 2008 | 269 191.00 | 40 654.00 |
| 2007 | 186 313.00 | 45 419.00 |
| 2006 | 145 879.00 | 33 917.00 |
| 2005 | 93 951.00 | 24 452.00 |
| 2004 | 70 343.00 | 16 287.00 |
| 2003 | 75 855.00 | 13 019.00 |
| 15.11.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
|---|---|---|
| 27.09.2011 | Solde Dividendes | |
| 31.08.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 12.08.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 27.06.2011 | 14:30 | Assemblée générale |
| 24.01.2012 | Infos Business | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 14.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 30.09.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 31.08.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 11.08.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 72.01 | 73.3 | 798 | 1 |
| 1 | 34 | 71.75 | 73.48 | 18 | 1 |
| 1 | 102 | 71.6 | 73.49 | 231 | 1 |
| 1 | 50 | 71.53 | 73.5 | 20 | 1 |
| 1 | 223 | 71.5 | 74 | 30 | 1 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 4 | 73.3 |
| 17:35:00 | 170 | 73.3 |
| 17:35:00 | 2 | 73.3 |
| 17:35:00 | 6 | 73.3 |
| 17:35:00 | 6 | 73.3 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |