COURS DE BOURSE : Risc Group LE 02/01/2012 A 15:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.18 | -10.00% | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 239 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.17 | 2 | 1938 | 36 |
| 1 | 6200 | 0.06 | 0.15 | 152 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0.18 | 196 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0.2 | 104 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0.22 | 80 | 1 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |