COURS DE BOURSE : Newtech Interactive LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 4470103 |
| Type de Cotation | Fixing |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible SRD | Non |
| Gr. Capitalisation | Marché libre |
| Indices | , |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2008 | 24 413.00 | -399.00 |
| 2007 | 23 709.00 | 1 196.00 |
| 2006 | 17 245.00 | -538.00 |
| 2005 | 20 670.00 | -1 280.00 |
| 2004 | 20 250.00 | -4 291.00 |
| 2003 | 20 792.00 | 93.00 |
| 28.12.2009 | 10:00 | Autres assemblées |
|---|---|---|
| 16.11.2009 | Résultats du 1er semestre | |
| 26.06.2009 | 14:00 | Assemblée générale |
| 27.10.2008 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 13.10.2008 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 19.05.2010 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 20.11.2009 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 20.05.2009 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 31.12.2008 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 28.10.2008 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |