COURS DE BOURSE : Network Related Services LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 5470827 |
| Type de Cotation | Continu |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible SRD | Non |
| Gr. Capitalisation | Eurolist compartiment C |
| Indices | CAC AllShares, |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2009 | 306 831.00 | 8 115.00 |
| 2008 | 251 290.00 | 6 013.00 |
| 2007 | 137 441.00 | 2 985.00 |
| 2006 | 124 293.00 | 3 876.00 |
| 2005 | 104 769.00 | 3 468.00 |
| 2004 | 89 781.00 | 2 631.00 |
| 2003 | 77 845.00 | -4 400.00 |
| 09.07.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
|---|---|---|
| 11.06.2010 | 09:00 | Assemblée générale |
| 15.12.2009 | 09:00 | Autres assemblées |
| 29.06.2009 | 14:00 | Assemblée générale |
| 31.07.2008 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 09.07.2010 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 01.07.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 30.06.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 29.06.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 28.06.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |