COURS DE BOURSE : Moria LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 2277640 |
| Type de Cotation | Fixing |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible SRD | Non |
| Gr. Capitalisation | Marché libre |
| Indices | , |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2010 | 49 398.00 | 6 389.00 |
| 2009 | 45 538.00 | 5 402.00 |
| 2008 | 47 381.00 | 5 586.00 |
| 2007 | 47 876.00 | 6 052.00 |
| 2006 | 47 686.00 | 5 748.00 |
| 2005 | 45 552.00 | 5 005.00 |
| 2004 | 39 245.00 | 3 575.00 |
| 2002 | 40 104.00 | 7 686.00 |
| 2001 | 43 624.00 | 9 323.00 |
| 2000 | 42 130.00 | 9 140.00 |
| 30.06.2011 | Assemblée générale | |
|---|---|---|
| 16.06.2010 | 14:00 | Assemblée générale |
| 18.06.2009 | 14:00 | Assemblée générale |
| 19.06.2008 | 14:00 | Assemblée générale |
| 06.06.2007 | 14:00 | Assemblée générale |
| 02.11.2011 | Radiation de la cote | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 20.09.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 13.09.2011 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 15.07.2011 | Avis divers - Droits de vote | [..Voir..] |
| 17.06.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |