COURS DE BOURSE : Intercall LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 1827060 |
| Type de Cotation | Continu |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible SRD | Non |
| Gr. Capitalisation | Eurolist compartiment C |
| Indices | CAC All Shares, |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2010 | 9 276.00 | 468.00 |
| 2009 | 8 584.00 | 559.00 |
| 2008 | 14 353.00 | -1 134.00 |
| 2007 | 17 814.00 | -1 657.00 |
| 2006 | 20 980.00 | -1 405.00 |
| 2005 | 19 269.00 | 910.00 |
| 2004 | 22 634.00 | 20.00 |
| 2003 | 21 000.00 | 230.00 |
| 2002 | 35 762.00 | 4 583.00 |
| 2001 | 42 922.00 | -6 110.00 |
| 30.05.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 18.10.2010 | 08:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 08.09.2010 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 02.07.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 22.06.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 12.07.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 11.07.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 07.07.2011 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
| 07.07.2011 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
| 07.07.2011 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |